YOUNIVERSE – O REFÚGIO URBANO QUE UNE NATUREZA, URBANIDADE E SOFISTICAÇÃO NA ENSEADA DO SUÁ

Imerso nas paisagens naturais da Enseada do Suá, o Youniverse se destaca como um projeto inovador que transforma a cidade em um cenário vivo, onde o indivíduo é o protagonista. Inspirado na evolução do mercado imobiliário, o empreendimento reúne soluções que combinam o cosmopolitismo e a natureza, proporcionando uma experiência de vida única, dinâmica e integrada. Aqui, o morador encontra um ambiente no qual é o centro de sua própria natureza e realidade.

Localizado no coração vibrante da Enseada do Suá, o Youniverse surge como um novo ícone de modernidade e sofisticação, oferecendo um estilo de vida que valoriza a personalidade e as necessidades de cada indivíduo. A natureza invade os espaços de moradia e convivência, aproximando os moradores do verde e do mar, enquanto o empreendimento se posiciona à frente das tendências imobiliárias, promovendo uma vida cada vez mais personalizada e compartilhada.

O Youhome, parte integrante do Youniverse, apresenta unidades residenciais com áreas otimizadas, pensadas para maximizar o conforto e a praticidade. As tipologias disponíveis são 2 quartos (2Q) e 3 quartos (3Q), com áreas totais que variam entre 69,61m² e 89,24m², todas com acabamento sofisticado e projeto arquitetônico contemporâneo, conectando o morador à cidade e à natureza ao mesmo tempo.

Confira os detalhes das unidades disponíveis:

  • Tipologia 2Q: Área total de 69,61m² a 69,99m², com valores totais que variam entre R$ 1.694.552,69 e R$ 1.823.806,19.

  • Tipologia 3Q: Área total de 89,24m², com valores totais entre R$ 2.319.654,27 e R$ 2.325.424,55.

Os pagamentos são facilitados por um sistema que contempla sinal, parcelas mensais, anuais, parcela única e financiamento, adaptando-se às necessidades e possibilidades dos clientes.

O projeto arquitetônico é assinado por nomes de renome, como o escritório DG, reconhecido por sua expertise e inovação, e o arquiteto João Armentano, que agrega sensibilidade e versatilidade ao design. A arquitetura paisagística, conduzida por Ricardo Cardim e Alessandra Caiado Cardim, valoriza a biodiversidade nativa brasileira, criando ambientes multifuncionais que unem beleza e sustentabilidade.

No Youniverse, a imponência vertical é destaque, sendo um dos edifícios mais altos do Brasil, com design contemporâneo e diferenciação que reflete uma proposta única para a região.

Além das residências, o empreendimento oferece uma completa infraestrutura de lazer e serviços, que inclui piscina aquecida com raia, hidro, salas de massagem, fitness, sauna, lounge zen, spa interno e externo, solarium, playground, pet place, salão de festas, lavanderia, wine lounge, coworking, salas de reunião, espaço gourmet, entre outros. Tudo pensado para proporcionar uma rotina equilibrada entre bem-estar, trabalho e convivência.

No térreo, o YouShops disponibiliza lojas, gastronomia e serviços exclusivos para os moradores, agregando conveniência e qualidade de vida. O YouWork acompanha as tendências modernas de integrar trabalho e moradia, com ambientes criativos e infraestrutura completa para networking e produtividade.

Com mais de 45 anos de experiência no mercado imobiliário e uma carteira com mais de 1.000 projetos executados, o Youniverse representa o encontro da excelência técnica com a inovação, traduzido em um conceito arquitetônico e urbanístico que valoriza o morador e seu estilo de vida.

Este é o momento de viver uma experiência que conecta você ao seu mundo, ao verde, ao mar, e à cidade, em um espaço que promove exclusividade, conforto e uma vida inteligente.



| UNIDADE | SETOR   | TIPO    | TIPOLOGIA | COBERTA (m²) | DESCOBERTA (m²) | ÁREA TOTAL (m²) | SINAL (R\$) | MENSAL (R\$) | ANUAL (R\$) | PARCELA ÚNICA (R\$) | FINANCIAMENTO (R\$) | TOTAL (R\$)  |

| ------- | ------- | ------- | --------- | ------------ | --------------- | --------------- | ----------- | ------------ | ----------- | ------------------- | ------------------- | ------------ |

| 2001    | YOUHOME | TERRAÇO | 2Q        | 69,99        | 5,87            | 75,86           | 163.577,17  | 5.984,53     | 54.525,72   | 81.788,59           | 981.463,03          | 1.635.771,72 |

| 2002    | YOUHOME | TERRAÇO | 3Q        | 89,24        | 5,47            | 94,71           | 207.869,87  | 7.605,00     | 69.289,96   | 103.934,94          | 1.247.219,24        | 2.078.698,74 |

| 2003    | YOUHOME | TERRAÇO | 2Q        | 69,61        | 21,62           | 91,23           | 166.528,34  | 6.092,50     | 55.509,45   | 83.264,17           | 999.170,04          | 1.665.283,40 |

| 2004    | YOUHOME | TERRAÇO | 2Q        | 69,97        | 4,15            | 74,12           | 148.767,21  | 5.442,70     | 49.589,07   | 74.383,61           | 892.603,26          | 1.487.672,10 |

| 2005    | YOUHOME | TERRAÇO | 2Q        | 69,99        | 5,87            | 75,86           | 161.996,72  | 5.926,71     | 53.998,91   | 80.998,36           | 971.980,30          | 1.619.967,16 |

| 2006    | YOUHOME | TERRAÇO | 3Q        | 89,24        | 5,47            | 94,71           | 205.861,47  | 7.531,52     | 68.620,49   | 102.930,73          | 1.235.168,81        | 2.058.614,69 |

| 2007    | YOUHOME | TERRAÇO | 2Q        | 69,61        | 21,62           | 91,23           | 155.155,67  | 5.676,43     | 51.718,56   | 77.577,84           | 930.934,04          | 1.551.556,73 |

| 2008    | YOUHOME | TERRAÇO | 2Q        | 69,97        | 4,15            | 74,12           | 148.767,21  | 5.442,70     | 49.589,07   | 74.383,61           | 892.603,26          | 1.487.672,10 |

| 2101    | YOUHOME | TIPO    | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 162.377,58  | 5.940,64     | 54.125,86   | 81.188,79           | 974.265,50          | 1.623.775,83 |

| 2102    | YOUHOME | TIPO    | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 207.037,80  | 7.574,55     | 69.012,60   | 103.518,90          | 1.242.226,79        | 2.070.377,99 |

| 2103    | YOUHOME | TIPO    | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 159.935,63  | 5.851,30     | 53.311,88   | 79.967,82           | 959.613,79          | 1.599.356,31 |

| 2104    | YOUHOME | TIPO    | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 148.215,43  | 5.422,52     | 49.405,14   | 74.107,71           | 889.292,57          | 1.482.154,28 |

| 2105    | YOUHOME | TIPO    | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 160.808,72  | 5.883,25     | 53.602,91   | 80.404,36           | 964.852,31          | 1.608.087,18 |

| 2106    | YOUHOME | TIPO    | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 205.037,43  | 7.501,37     | 68.345,81   | 102.518,72          | 1.230.224,60        | 2.050.374,33 |

| 2107    | YOUHOME | TIPO    | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 149.013,20  | 5.451,70     | 49.671,07   | 74.506,60           | 894.079,19          | 1.490.131,98 |

| 2108    | YOUHOME | TIPO    | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 148.215,43  | 5.422,52     | 49.405,14   | 74.107,71           | 889.292,57          | 1.482.154,28 |

| 2201    | YOUHOME | TIPO    | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 163.210,29  | 5.971,11     | 54.403,43   | 81.605,14           | 979.261,73          | 1.632.102,89 |

| 2202    | YOUHOME | TIPO    | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 208.099,53  | 7.613,40     | 69.366,51   | 104.049,77          | 1.248.597,19        | 2.080.995,31 |

| 2203    | YOUHOME | TIPO    | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 160.755,81  | 5.881,31     | 53.585,27   | 80.377,91           | 964.534,88          | 1.607.558,14 |

| 2204    | YOUHOME | TIPO    | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 148.975,51  | 5.450,32     | 49.658,50   | 74.487,75           | 893.853,04          | 1.489.755,07 |

| 2205    | YOUHOME | TIPO    | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 161.633,38  | 5.913,42     | 53.877,79   | 80.816,69           | 969.800,27          | 1.616.333,78 |

| 2206    | YOUHOME | TIPO    | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 206.088,91  | 7.539,84     | 68.696,30   | 103.044,45          | 1.236.533,44        | 2.060.889,07 |

| 2207    | YOUHOME | TIPO    | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 149.777,37  | 5.479,66     | 49.925,79   | 74.888,68           | 898.664,21          | 1.497.773,68 |

| 2208    | YOUHOME | TIPO    | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 148.975,51  | 5.450,32     | 49.658,50   | 74.487,75           | 893.853,04          | 1.489.755,07 |

| 2301    | YOUHOME | TIPO    | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 164.042,99  | 6.001,57     | 54.681,00   | 82.021,50           | 984.257,97          | 1.640.429,94 |

| 2302    | YOUHOME | TIPO    | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 209.161,26  | 7.652,24     | 69.720,42   | 104.580,63          | 1.254.967,58        | 2.091.612,63 |

| 2303    | YOUHOME | TIPO    | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 161.576,00  | 5.911,32     | 53.858,67   | 80.788,00           | 969.455,98          | 1.615.759,97 |

| 2304    | YOUHOME | TIPO    | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 149.735,59  | 5.478,13     | 49.911,86   | 74.867,79           | 898.413,52          | 1.497.355,86 |

| 2305    | YOUHOME | TIPO    | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 162.458,04  | 5.943,59     | 54.152,68   | 81.229,02           | 974.748,23          | 1.624.580,38 |

| 2306    | YOUHOME | TIPO    | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 207.140,38  | 7.578,31     | 69.046,79   | 103.570,19          | 1.242.842,29        | 2.071.403,81 |

| 2307    | YOUHOME | TIPO    | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 150.541,54  | 5.507,62     | 50.180,51   | 75.270,77           | 903.249,23          | 1.505.415,38 |

| 2308    | YOUHOME | TIPO    | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 149.735,59  | 5.478,13     | 49.911,86   | 74.867,79           | 898.413,52          | 1.497.355,86 |

---

| UNIDADE | SETOR   | TIPO | TIPOLOGIA | COBERTA (m²) | DESCOBERTA (m²) | ÁREA TOTAL (m²) | SINAL (R\$) | MENSAL (R\$) | ANUAL (R\$) | PARCELA ÚNICA (R\$) | FINANCIAMENTO (R\$) | TOTAL (R\$)  |

| ------- | ------- | ---- | --------- | ------------ | --------------- | --------------- | ----------- | ------------ | ----------- | ------------------- | ------------------- | ------------ |

| 2401    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 164.875,70  | 6.032,04     | 54.958,57   | 82.437,85           | 989.254,20          | 1.648.757,00 |

| 2402    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 210.223,00  | 7.691,09     | 70.074,33   | 105.111,50          | 1.261.337,97        | 2.102.229,96 |

| 2403    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 162.396,18  | 5.941,32     | 54.132,06   | 81.198,09           | 974.377,08          | 1.623.961,80 |

| 2404    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 150.495,67  | 5.505,94     | 50.165,22   | 75.247,83           | 902.973,99          | 1.504.956,65 |

| 2405    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 163.282,70  | 5.973,76     | 54.427,57   | 81.641,35           | 979.696,19          | 1.632.826,98 |

| 2406    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 208.191,86  | 7.616,78     | 69.397,29   | 104.095,93          | 1.249.151,13        | 2.081.918,55 |

| 2407    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 151.305,71  | 5.535,57     | 50.435,24   | 75.652,85           | 907.834,25          | 1.513.057,09 |

| 2408    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 150.495,67  | 5.505,94     | 50.165,22   | 75.247,83           | 902.973,99          | 1.504.956,65 |

| 2501    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 165.708,41  | 6.062,50     | 55.236,14   | 82.854,20           | 994.250,43          | 1.657.084,05 |

| 2502    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 211.284,73  | 7.729,93     | 70.428,24   | 105.642,36          | 1.267.708,37        | 2.112.847,28 |

| 2503    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 163.216,36  | 5.971,33     | 54.405,45   | 81.608,18           | 979.298,17          | 1.632.163,62 |

| 2504    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 151.255,74  | 5.533,75     | 50.418,58   | 75.627,87           | 907.534,47          | 1.512.557,44 |

| 2505    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 164.107,36  | 6.003,93     | 54.702,45   | 82.053,68           | 984.644,15          | 1.641.073,58 |

| 2506    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 209.243,33  | 7.655,24     | 69.747,78   | 104.621,66          | 1.255.459,98        | 2.092.433,29 |

| 2507    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 152.069,88  | 5.563,53     | 50.689,96   | 76.034,94           | 912.419,27          | 1.520.698,79 |

| 2508    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 151.255,74  | 5.533,75     | 50.418,58   | 75.627,87           | 907.534,47          | 1.512.557,44 |

| 2601    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 166.541,11  | 6.092,97     | 55.513,70   | 83.270,56           | 999.246,67          | 1.665.411,11 |

| 2602    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 212.346,46  | 7.768,77     | 70.782,15   | 106.173,23          | 1.274.078,76        | 2.123.464,60 |

| 2603    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 164.036,54  | 6.001,34     | 54.678,85   | 82.018,27           | 984.219,27          | 1.640.365,45 |

| 2604    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 152.015,82  | 5.561,55     | 50.671,94   | 76.007,91           | 912.094,94          | 1.520.158,24 |

| 2605    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 164.932,02  | 6.034,10     | 54.977,34   | 82.466,01           | 989.592,11          | 1.649.320,18 |

| 2606    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 210.294,80  | 7.693,71     | 70.098,27   | 105.147,40          | 1.261.768,82        | 2.102.948,04 |

| 2607    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 152.834,05  | 5.591,49     | 50.944,68   | 76.417,02           | 917.004,30          | 1.528.340,49 |

| 2608    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 152.015,82  | 5.561,55     | 50.671,94   | 76.007,91           | 912.094,94          | 1.520.158,24 |

| 2701    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 167.373,82  | 6.123,43     | 55.791,27   | 83.686,91           | 1.004.242,90        | 1.673.738,17 |

| 2702    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 213.408,19  | 7.807,62     | 71.136,06   | 106.704,10          | 1.280.449,15        | 2.134.081,92 |

| 2703    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 164.856,73  | 6.031,34     | 54.952,24   | 82.428,36           | 989.140,37          | 1.648.567,28 |

| 2704    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 152.775,90  | 5.589,36     | 50.925,30   | 76.387,95           | 916.655,42          | 1.527.759,03 |

| 2705    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 165.756,68  | 6.064,27     | 55.252,23   | 82.878,34           | 994.540,07          | 1.657.566,78 |

| 2706    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 211.346,28  | 7.732,18     | 70.448,76   | 105.673,14          | 1.268.077,67        | 2.113.462,78 |

| 2707    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 153.598,22  | 5.619,45     | 51.199,41   | 76.799,11           | 921.589,32          | 1.535.982,19 |

| 2708    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 152.775,90  | 5.589,36     | 50.925,30   | 76.387,95           | 916.655,42          | 1.527.759,03 |

---

| UNIDADE | SETOR   | TIPO | TIPOLOGIA | COBERTA (m²) | DESCOBERTA (m²) | ÁREA TOTAL (m²) | SINAL (R\$) | MENSAL (R\$) | ANUAL (R\$) | PARCELA ÚNICA (R\$) | FINANCIAMENTO (R\$) | TOTAL (R\$)  |

| ------- | ------- | ---- | --------- | ------------ | --------------- | --------------- | ----------- | ------------ | ----------- | ------------------- | ------------------- | ------------ |

| 2801    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 168.206,52  | 6.153,90     | 56.068,84   | 84.103,26           | 1.009.239,13        | 1.682.065,22 |

| 2802    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 214.469,92  | 7.846,46     | 71.489,97   | 107.234,96          | 1.286.819,55        | 2.144.699,25 |

| 2803    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 165.676,91  | 6.061,35     | 55.225,64   | 82.838,46           | 994.061,46          | 1.656.769,10 |

| 2804    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 153.535,98  | 5.617,17     | 51.178,66   | 76.767,99           | 921.215,89          | 1.535.359,82 |

| 2805    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 166.581,34  | 6.094,44     | 55.527,11   | 83.290,67           | 999.488,03          | 1.665.813,38 |

| 2806    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 212.397,75  | 7.770,65     | 70.799,25   | 106.198,88          | 1.274.386,51        | 2.123.977,52 |

| 2807    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 154.362,39  | 5.647,40     | 51.454,13   | 77.181,19           | 926.174,34          | 1.543.623,90 |

| 2808    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 153.535,98  | 5.617,17     | 51.178,66   | 76.767,99           | 921.215,89          | 1.535.359,82 |

| 2901    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 169.039,23  | 6.184,36     | 56.346,41   | 84.519,61           | 1.014.235,37        | 1.690.392,28 |

| 2902    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 215.531,66  | 7.885,30     | 71.843,89   | 107.765,83          | 1.293.189,94        | 2.155.316,57 |

| 2903    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 166.497,09  | 6.091,36     | 55.499,03   | 83.248,55           | 998.982,56          | 1.664.970,93 |

| 2904    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 154.296,06  | 5.644,98     | 51.432,02   | 77.148,03           | 925.776,37          | 1.542.960,61 |

| 2905    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 167.406,00  | 6.124,61     | 55.802,00   | 83.703,00           | 1.004.435,99        | 1.674.059,98 |

| 2906    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 213.449,23  | 7.809,12     | 71.149,74   | 106.724,61          | 1.280.695,35        | 2.134.492,26 |

| 2907    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 155.126,56  | 5.675,36     | 51.708,85   | 77.563,28           | 930.759,36          | 1.551.265,60 |

| 2908    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 154.296,06  | 5.644,98     | 51.432,02   | 77.148,03           | 925.776,37          | 1.542.960,61 |

| 3001    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 169.871,93  | 6.214,83     | 56.623,98   | 84.935,97           | 1.019.231,60        | 1.698.719,33 |

| 3002    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 216.593,39  | 7.924,15     | 72.197,80   | 108.296,69          | 1.299.560,34        | 2.165.933,89 |

| 3003    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 167.317,28  | 6.121,36     | 55.772,43   | 83.658,64           | 1.003.903,66        | 1.673.172,76 |

| 3004    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 155.056,14  | 5.672,79     | 51.685,38   | 77.528,07           | 930.336,84          | 1.550.561,40 |

| 3005    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 168.230,66  | 6.154,78     | 56.076,89   | 84.115,33           | 1.009.383,95        | 1.682.306,58 |

| 3006    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 214.500,70  | 7.847,59     | 71.500,23   | 107.250,35          | 1.287.004,20        | 2.145.007,00 |

| 3007    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 155.890,73  | 5.703,32     | 51.963,58   | 77.945,37           | 935.344,38          | 1.558.907,30 |

| 3008    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 155.056,14  | 5.672,79     | 51.685,38   | 77.528,07           | 930.336,84          | 1.550.561,40 |

| 3101    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 170.704,64  | 6.245,29     | 56.901,55   | 85.352,32           | 1.024.227,83        | 1.707.046,39 |

| 3102    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 217.655,12  | 7.962,99     | 72.551,71   | 108.827,56          | 1.305.930,73        | 2.176.551,22 |

| 3103    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 168.137,46  | 6.151,37     | 56.045,82   | 84.068,73           | 1.008.824,75        | 1.681.374,59 |

| 3104    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 155.816,22  | 5.700,59     | 51.938,74   | 77.908,11           | 934.897,31          | 1.558.162,19 |

| 3105    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 169.055,32  | 6.184,95     | 56.351,77   | 84.527,66           | 1.014.331,91        | 1.690.553,19 |

| 3106    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 215.552,17  | 7.886,06     | 71.850,72   | 107.776,09          | 1.293.313,04        | 2.155.521,74 |

| 3107    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 156.654,90  | 5.731,28     | 52.218,30   | 78.327,45           | 939.929,40          | 1.566.549,00 |

| 3108    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 155.816,22  | 5.700,59     | 51.938,74   | 77.908,11           | 934.897,31          | 1.558.162,19 |

---

| UNIDADE | SETOR   | TIPO | TIPOLOGIA | COBERTA (m²) | DESCOBERTA (m²) | ÁREA TOTAL (m²) | SINAL (R\$) | MENSAL (R\$) | ANUAL (R\$) | PARCELA ÚNICA (R\$) | FINANCIAMENTO (R\$) | TOTAL (R\$)  |

| ------- | ------- | ---- | --------- | ------------ | --------------- | --------------- | ----------- | ------------ | ----------- | ------------------- | ------------------- | ------------ |

| 3201    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 180.117,83  | 6.589,68     | 60.039,28   | 90.058,92           | 1.080.706,99        | 1.801.178,32 |

| 3202    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 229.657,31  | 8.402,10     | 76.552,44   | 114.828,66          | 1.377.943,88        | 2.296.573,13 |

| 3203    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 179.139,91  | 6.553,90     | 59.713,30   | 89.569,95           | 1.074.839,46        | 1.791.399,10 |

| 3204    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 167.769,15  | 6.137,90     | 55.923,05   | 83.884,57           | 1.006.614,88        | 1.677.691,47 |

| 3205    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 180.117,83  | 6.589,68     | 60.039,28   | 90.058,92           | 1.080.706,99        | 1.801.178,32 |

| 3206    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 229.657,31  | 8.402,10     | 76.552,44   | 114.828,66          | 1.377.943,88        | 2.296.573,13 |

| 3207    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 168.653,67  | 6.170,26     | 56.217,89   | 84.326,84           | 1.011.922,03        | 1.686.536,71 |

| 3208    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 167.769,15  | 6.137,90     | 55.923,05   | 83.884,57           | 1.006.614,88        | 1.677.691,47 |

| 3301    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 180.570,39  | 6.606,23     | 60.190,13   | 90.285,19           | 1.083.422,34        | 1.805.703,89 |

| 3302    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 230.234,34  | 8.423,21     | 76.744,78   | 115.117,17          | 1.381.406,05        | 2.302.343,41 |

| 3303    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 179.590,01  | 6.570,37     | 59.863,34   | 89.795,01           | 1.077.540,06        | 1.795.900,10 |

| 3304    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 168.190,68  | 6.153,32     | 56.063,56   | 84.095,34           | 1.009.144,07        | 1.681.906,78 |

| 3305    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 180.570,39  | 6.606,23     | 60.190,13   | 90.285,19           | 1.083.422,34        | 1.805.703,89 |

| 3306    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 230.234,34  | 8.423,21     | 76.744,78   | 115.117,17          | 1.381.406,05        | 2.302.343,41 |

| 3307    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 169.077,42  | 6.185,76     | 56.359,14   | 84.538,71           | 1.014.464,54        | 1.690.774,24 |

| 3308    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 168.190,68  | 6.153,32     | 56.063,56   | 84.095,34           | 1.009.144,07        | 1.681.906,78 |

| 3401    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 181.022,95  | 6.622,79     | 60.340,98   | 90.511,47           | 1.086.137,68        | 1.810.229,47 |

| 3402    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 230.811,37  | 8.444,32     | 76.937,12   | 115.405,68          | 1.384.868,22        | 2.308.113,70 |

| 3403    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 180.040,11  | 6.586,83     | 60.013,37   | 90.020,06           | 1.080.240,66        | 1.800.401,10 |

| 3404    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 168.612,21  | 6.168,74     | 56.204,07   | 84.306,10           | 1.011.673,25        | 1.686.122,08 |

| 3405    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 181.022,95  | 6.622,79     | 60.340,98   | 90.511,47           | 1.086.137,68        | 1.810.229,47 |

| 3406    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 230.811,37  | 8.444,32     | 76.937,12   | 115.405,68          | 1.384.868,22        | 2.308.113,70 |

| 3407    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,61        | 0,00            | 69,61           | 169.501,18  | 6.201,26     | 56.500,39   | 84.750,59           | 1.017.007,06        | 1.695.011,77 |

| 3408    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,97        | 0,00            | 69,97           | 168.612,21  | 6.168,74     | 56.204,07   | 84.306,10           | 1.011.673,25        | 1.686.122,08 |

| 3501    | YOUHOME | TIPO | 2Q        | 69,99        | 0,00            | 69,99           | 181.475,50  | 6.639,35     | 60.491,83   | 90.737,75           | 1.088.853,02        | 1.814.755,04 |

| 3502    | YOUHOME | TIPO | 3Q        | 89,24        | 0,00            | 89,24           | 231.388,40  | 8.465,43     | 77.129,47   | 115.694,20          | 1.388.330,39        | 2.313.883,98 |

