YOUNIVERSE — A sua vida no centro de tudo

Start your revolution.
Na vibrante Enseada do Suá, surge o YOUNIVERSE, um marco da arquitetura contemporânea que representa uma nova era de viver e investir. Um projeto sofisticado e inovador, onde moradia, trabalho e conveniência se integram de forma inteligente e natural. Aqui, você é o centro do seu próprio universo.

Localização estratégica e estilo de vida urbano-natural

Com vista deslumbrante para o mar e inserido em uma das regiões mais desejadas de Vitória, o YOUNIVERSE oferece um refúgio urbano cercado por natureza, a poucos passos da Ponte, da Reserva Vitória e do Shopping Vitória. Um cenário que une o verde e a energia cosmopolita em perfeita harmonia.


3 conceitos integrados em um só lugar:

YOUSTUDIO | YOUHOME | YOUSHOPS

YOUSTUDIO – Ninho urbano para uma vida ágil e compacta

Studios de 39m² com pé-direito duplo (4,80m), design inteligente e funcional. Ideais para quem busca independência, mobilidade e praticidade no dia a dia.

  • Opção YOUPLEX: studios com altura elevada e sensação de liberdade ampliada.

  • Infraestrutura para automação, fechadura eletrônica, luz natural abundante e acabamentos modernos.

YOUHOME – Conforto inteligente para a sua rotina real

Apartamentos compactos, sofisticados e planejados para oferecer uma vida com praticidade, tecnologia e conexão com o entorno. Com lavanderia, minimercado, pet care e infraestrutura completa para o cotidiano moderno.

YOUSHOPS – Conveniência na porta de casa

Espaço no térreo com lojas, serviços e gastronomia voltados exclusivamente para os moradores, trazendo conforto e praticidade sem precisar sair do prédio.


Infraestrutura Premium

  • Piscina aquecida

  • Sauna, espaço de repouso e ducha

  • Hall social com design exclusivo

  • Espaço gourmet e fit studio

  • Sala de reuniões, coworking e lavanderia

  • Bicicletário e minimercado

  • Área de delivery com sala de entregas

  • Port-cochère e pulmão de segurança

  • Wi-Fi nas áreas comuns

  • Captação de águas pluviais

  • Iluminação LED com sensores de presença

  • Vaga para caminhão de entregas

  • Irrigação automática das áreas verdes

  • Infraestrutura para CFTV

  • Personalização de apartamento*


Design e Arquitetura assinados por gigantes do mercado

  • DG Arquitetura (Diocélio e Bernardo Grasselli) – mais de 1.000 projetos realizados e prêmios nacionais.

  • João Armentano – referência internacional em design com mais de 30 anos de atuação.

  • Carlos Rossi – responsável pelo decorado Studio (39m²), com traços contemporâneos e alto padrão.

  • Ricardo Cardim & Cardim Arquitetura Paisagística – integração natural com a biodiversidade brasileira e soluções sustentáveis.


YOUWORK — Um novo jeito de trabalhar

Coworking com 2.600 m² no térreo, pensado para profissionais modernos que buscam ambientes inspiradores, networking e flexibilidade. Ideal para quem quer unir trabalho, moradia e lazer em um só lugar.


Um dos empreendimentos mais altos do Brasil

A imponência vertical do YOUNIVERSE o posiciona entre os edifícios mais altos do país. Seu design inovador ativa a região com sofisticação e presença, tornando-se um verdadeiro ícone urbano capixaba.


O YOUNIVERSE é mais do que um empreendimento.
É um convite à liberdade, à individualidade e à reconexão com o que realmente importa.
Seu universo começa aqui.


### Tabela de Unidades - YOUSTUDIO

| UNIDADE | SETOR     | TIPO   | TIPOLOGIA | ÁREA COBERTA (m²) | ÁREA DESCOBERTA (m²) | ÁREA TOTAL (m²) | VALOR SINAL (R\$) | VALORES MENSAIS (R\$) | VALORES ANUAIS (R\$) | VALOR ÚNICO (R\$) | FINANCIAMENTO TOTAL (R\$) |              |

| ------- | --------- | ------ | --------- | ----------------- | -------------------- | --------------- | ----------------- | --------------------- | -------------------- | ----------------- | ------------------------- | ------------ |

| 704     | YOUSTUDIO | GARDEN | 1Q        | 39,90             | 12,86                | 52,76           | 103.246,85        | 3.777,32              | 34.415,62            | 51.623,43         | 619.481,13                | 1.032.468,54 |

| 705     | YOUSTUDIO | GARDEN | 1Q        | 39,45             | 7,16                 | 46,61           | 95.892,77         | 3.508,27              | 31.964,26            | 47.946,39         | 575.356,63                | 958.927,72   |

| 706     | YOUSTUDIO | GARDEN | 1Q        | 39,93             | 18,85                | 58,78           | 104.086,30        | 3.808,04              | 34.695,43            | 52.043,15         | 624.517,77                | 1.040.862,96 |

| 707     | YOUSTUDIO | GARDEN | 1Q        | 39,63             | 16,44                | 56,07           | 101.861,37        | 3.726,64              | 33.953,79            | 50.930,69         | 611.168,24                | 1.018.613,73 |

| 708     | YOUSTUDIO | GARDEN | 1Q        | 39,23             | 21,48                | 60,71           | 104.444,81        | 3.821,15              | 34.814,94            | 52.222,41         | 626.668,88                | 1.044.448,14 |

| 709     | YOUSTUDIO | GARDEN | 1Q        | 39,82             | 5,01                 | 44,83           | 94.321,67         | 3.450,79              | 31.440,56            | 47.160,84         | 565.930,04                | 943.216,73   |

| 710     | YOUSTUDIO | GARDEN | 1Q        | 39,24             | 8,23                 | 47,47           | 96.617,04         | 3.534,77              | 32.205,68            | 48.308,52         | 579.702,23                | 966.170,38   |

| 711     | YOUSTUDIO | GARDEN | 1Q        | 39,94             | 9,26                 | 49,20           | 99.324,68         | 3.633,83              | 33.108,23            | 49.662,34         | 595.948,06                | 993.246,77   |

| 712     | YOUSTUDIO | GARDEN | 1Q        | 39,90             | 12,86                | 52,76           | 98.210,42         | 3.593,06              | 32.736,81            | 49.105,21         | 589.262,53                | 982.104,22   |

| 713     | YOUSTUDIO | GARDEN | 1Q        | 39,45             | 7,16                 | 46,61           | 91.215,08         | 3.337,14              | 30.405,03            | 45.607,54         | 547.290,46                | 912.150,76   |

| 714     | YOUSTUDIO | GARDEN | 1Q        | 39,93             | 11,17                | 51,10           | 95.988,00         | 3.511,76              | 31.996,00            | 47.994,00         | 575.928,00                | 959.880,00   |

| 715     | YOUSTUDIO | GARDEN | 1Q        | 39,63             | 16,44                | 56,07           | 101.861,37        | 3.726,64              | 33.953,79            | 50.930,69         | 611.168,24                | 1.018.613,73 |

| 716     | YOUSTUDIO | GARDEN | 1Q        | 39,23             | 21,33                | 60,56           | 104.444,81        | 3.821,15              | 34.814,94            | 52.222,41         | 626.668,88                | 1.044.448,14 |

| 804     | YOUSTUDIO | TIPO   | 1Q        | 39,90             | 0,00                 | 39,90           | 89.615,84         | 3.278,63              | 29.871,95            | 44.807,92         | 537.695,05                | 896.158,42   |

| 805     | YOUSTUDIO | TIPO   | 1Q        | 39,45             | 0,00                 | 39,45           | 88.605,14         | 3.241,65              | 29.535,05            | 44.302,57         | 531.630,82                | 886.051,37   |

| 809     | YOUSTUDIO | TIPO   | 1Q        | 39,82             | 0,00                 | 39,82           | 89.436,16         | 3.272,05              | 29.812,05            | 44.718,08         | 536.616,97                | 894.361,61   |

| 812     | YOUSTUDIO | TIPO   | 1Q        | 39,90             | 0,00                 | 39,90           | 85.244,34         | 3.118,70              | 28.414,78            | 42.622,17         | 511.466,03                | 852.443,38   |

| 912     | YOUSTUDIO | TIPO   | 1Q        | 39,90             | 0,00                 | 39,90           | 85.908,58         | 3.143,00              | 28.636,19            | 42.954,29         | 515.451,48                | 859.085,79   |

| 1007    | YOUSTUDIO | TIPO   | 1Q        | 39,63             | 0,00                 | 39,63           | 86.344,72         | 3.158,95              | 28.781,57            | 43.172,36         | 518.068,32                | 863.447,19   |

| 1011    | YOUSTUDIO | TIPO   | 1Q        | 39,94             | 0,00                 | 39,94           | 91.103,69         | 3.333,06              | 30.367,90            | 45.551,85         | 546.622,16                | 911.036,93   |

| 1012    | YOUSTUDIO | TIPO   | 1Q        | 39,90             | 0,00                 | 39,90           | 86.572,82         | 3.167,30              | 28.857,61            | 43.286,41         | 519.436,92                | 865.728,21   |

| 1105    | YOUSTUDIO | TIPO   | 1Q        | 39,45             | 0,00                 | 39,45           | 90.676,43         | 3.317,43              | 30.225,48            | 45.338,21         | 544.058,56                | 906.764,26   |

---

| UNIDADE | SETOR     | TIPO | TIPOLOGIA | ÁREA COBERTA (m²) | ÁREA DESCOBERTA (m²) | ÁREA TOTAL (m²) | VALOR SINAL (R\$) | VALORES MENSAIS (R\$) | VALORES ANUAIS (R\$) | VALOR ÚNICO (R\$) | FINANCIAMENTO TOTAL (R\$) |            |

| ------- | --------- | ---- | --------- | ----------------- | -------------------- | --------------- | ----------------- | --------------------- | -------------------- | ----------------- | ------------------------- | ---------- |

| 1106    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,93             | 0,00                 | 39,93           | 86.854,95         | 3.177,62              | 28.951,65            | 43.427,47         | 521.129,69                | 868.549,48 |

| 1112    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,90             | 0,00                 | 39,90           | 87.237,06         | 3.191,60              | 29.079,02            | 43.618,53         | 523.422,37                | 872.370,62 |

| 1208    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,23             | 0,00                 | 39,23           | 85.171,12         | 3.116,02              | 28.390,37            | 42.585,56         | 511.026,69                | 851.711,16 |

| 1212    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,90             | 0,00                 | 39,90           | 87.901,30         | 3.215,90              | 29.300,43            | 43.950,65         | 527.407,82                | 879.013,04 |

| 1214    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,93             | 0,00                 | 39,93           | 87.516,28         | 3.201,82              | 29.172,09            | 43.758,14         | 525.097,68                | 875.162,80 |

| 1307    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,63             | 0,00                 | 39,63           | 88.332,19         | 3.231,67              | 29.444,06            | 44.166,10         | 529.993,16                | 883.321,94 |

| 1308    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,23             | 0,00                 | 39,23           | 85.814,73         | 3.139,56              | 28.604,91            | 42.907,36         | 514.888,36                | 858.147,26 |

| 1312    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,90             | 0,00                 | 39,90           | 88.565,55         | 3.240,20              | 29.521,85            | 44.282,77         | 531.393,27                | 885.655,46 |

| 1313    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,45             | 0,00                 | 39,45           | 87.566,69         | 3.203,66              | 29.188,90            | 43.783,34         | 525.400,12                | 875.666,86 |

| 1314    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,93             | 0,00                 | 39,93           | 88.177,61         | 3.226,01              | 29.392,54            | 44.088,81         | 529.065,67                | 881.776,12 |

| 1315    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,63             | 0,00                 | 39,63           | 88.332,19         | 3.231,67              | 29.444,06            | 44.166,10         | 529.993,16                | 883.321,94 |

| 1407    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,63             | 0,00                 | 39,63           | 88.994,69         | 3.255,90              | 29.664,90            | 44.497,34         | 533.968,11                | 889.946,85 |

| 1408    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,23             | 0,00                 | 39,23           | 86.458,34         | 3.163,11              | 28.819,45            | 43.229,17         | 518.750,02                | 864.583,37 |

| 1411    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,94             | 0,00                 | 39,94           | 93.899,71         | 3.435,36              | 31.299,90            | 46.949,86         | 563.398,29                | 938.997,14 |

| 1412    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,90             | 0,00                 | 39,90           | 89.229,79         | 3.264,50              | 29.743,26            | 44.614,89         | 535.378,72                | 892.297,87 |

| 1413    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,45             | 0,00                 | 39,45           | 88.223,44         | 3.227,69              | 29.407,81            | 44.111,72         | 529.340,62                | 882.234,36 |

| 1414    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,93             | 0,00                 | 39,93           | 88.838,94         | 3.250,21              | 29.612,98            | 44.419,47         | 533.033,67                | 888.389,45 |

| 1415    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,63             | 0,00                 | 39,63           | 88.994,69         | 3.255,90              | 29.664,90            | 44.497,34         | 533.968,11                | 889.946,85 |

| 1416    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,23             | 0,00                 | 39,23           | 86.458,34         | 3.163,11              | 28.819,45            | 43.229,17         | 518.750,02                | 864.583,37 |

| 1506    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,93             | 0,00                 | 39,93           | 89.500,28         | 3.274,40              | 29.833,43            | 44.750,14         | 537.001,66                | 895.002,77 |

| 1507    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,63             | 0,00                 | 39,63           | 89.657,18         | 3.280,14              | 29.885,73            | 44.828,59         | 537.943,06                | 896.571,77 |

| 1508    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,23             | 0,00                 | 39,23           | 87.101,95         | 3.186,66              | 29.033,98            | 43.550,97         | 522.611,68                | 871.019,47 |

---

| UNIDADE | SETOR     | TIPO | TIPOLOGIA | ÁREA COBERTA (m²) | ÁREA DESCOBERTA (m²) | ÁREA TOTAL (m²) | SINAL (R\$) | MENSAIS (R\$) | ANUAIS (R\$) | PARCELA ÚNICA (R\$) | FINANCIAMENTO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |

| ------- | --------- | ---- | --------- | ----------------- | -------------------- | --------------- | ----------- | ------------- | ------------ | ------------------- | ------------------- | ----------------- |

| 1512    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,90             | 0,00                 | 39,90           | 89.894,03   | 3.288,81      | 29.964,68    | 44.947,01           | 539.364,17          | 898.940,29        |

| 1513    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,45             | 0,00                 | 39,45           | 88.880,19   | 3.251,71      | 29.626,73    | 44.440,09           | 533.281,12          | 888.801,86        |

| 1514    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,93             | 0,00                 | 39,93           | 89.500,28   | 3.274,40      | 29.833,43    | 44.750,14           | 537.001,66          | 895.002,77        |

| 1515    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,63             | 0,00                 | 39,63           | 89.657,18   | 3.280,14      | 29.885,73    | 44.828,59           | 537.943,06          | 896.571,77        |

| 1516    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,23             | 0,00                 | 39,23           | 87.101,95   | 3.186,66      | 29.033,98    | 43.550,97           | 522.611,68          | 871.019,47        |

| 1604    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,90             | 0,00                 | 39,90           | 95.202,28   | 3.483,01      | 31.734,09    | 47.601,14           | 571.213,71          | 952.022,84        |

| 1607    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,63             | 0,00                 | 39,63           | 90.319,67   | 3.304,38      | 30.106,56    | 45.159,83           | 541.918,01          | 903.196,68        |

| 1608    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,23             | 0,00                 | 39,23           | 87.745,56   | 3.210,20      | 29.248,52    | 43.872,78           | 526.473,35          | 877.455,58        |

| 1612    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,90             | 0,00                 | 39,90           | 90.558,27   | 3.313,11      | 30.186,09    | 45.279,14           | 543.349,62          | 905.582,70        |

| 1613    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,45             | 0,00                 | 39,45           | 89.536,94   | 3.275,74      | 29.845,65    | 44.768,47           | 537.221,62          | 895.369,36        |

| 1614    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,93             | 0,00                 | 39,93           | 90.161,61   | 3.298,60      | 30.053,87    | 45.080,80           | 540.969,65          | 901.616,09        |

| 1615    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,63             | 0,00                 | 39,63           | 90.319,67   | 3.304,38      | 30.106,56    | 45.159,83           | 541.918,01          | 903.196,68        |

| 1616    | YOUSTUDIO | TIPO | 1Q        | 39,23             | 0,00                 | 39,23           | 87.745,56   | 3.210,20      | 29.248,52    | 43.872,78           | 526.473,35          | 877.455,58        |

| 1704    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,90             | 0,00                 | 39,90           | 110.285,68  | 4.034,84      | 36.761,89    | 55.142,84           | 661.714,07          | 1.102.856,78      |

| 1707    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,63             | 0,00                 | 39,63           | 104.629,48  | 3.827,91      | 34.876,49    | 52.314,74           | 627.776,90          | 1.046.294,84      |

| 1708    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,23             | 0,00                 | 39,23           | 101.647,54  | 3.718,81      | 33.882,51    | 50.823,77           | 609.885,26          | 1.016.475,43      |

| 1711    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,94             | 0,00                 | 39,94           | 110.396,24  | 4.038,89      | 36.798,75    | 55.198,12           | 662.377,44          | 1.103.962,40      |

| 1712    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,90             | 0,00                 | 39,90           | 104.905,89  | 3.838,02      | 34.968,63    | 52.452,94           | 629.435,33          | 1.049.058,89      |

| 1713    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,45             | 0,00                 | 39,45           | 103.722,74  | 3.794,73      | 34.574,25    | 51.861,37           | 622.336,44          | 1.037.227,40      |

| 1714    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,93             | 0,00                 | 39,93           | 104.446,38  | 3.821,21      | 34.815,46    | 52.223,19           | 626.678,29          | 1.044.463,82      |

| 1716    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,23             | 0,00                 | 39,23           | 101.647,54  | 3.718,81      | 33.882,51    | 50.823,77           | 609.885,26          | 1.016.475,43      |

| 1807    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,63             | 0,00                 | 39,63           | 105.391,35  | 3.855,78      | 35.130,45    | 52.695,67           | 632.348,09          | 1.053.913,49      |

---

| UNIDADE | SETOR     | TIPO | TIPOLOGIA | ÁREA COBERTA (m²) | ÁREA DESCOBERTA (m²) | ÁREA TOTAL (m²) | VALOR SINAL (R\$) | VALORES MENSAIS (R\$) | VALORES ANUAIS (R\$) | VALOR ÚNICO (R\$) | FINANCIAMENTO TOTAL (R\$) |              |

| ------- | --------- | ---- | --------- | ----------------- | -------------------- | --------------- | ----------------- | --------------------- | -------------------- | ----------------- | ------------------------- | ------------ |

| 1808    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,23             | 0,00                 | 39,23           | 102.387,70        | 3.745,89              | 34.129,23            | 51.193,85         | 614.326,17                | 1.023.876,95 |

| 1811    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,94             | 0,00                 | 39,94           | 111.200,10        | 4.068,30              | 37.066,70            | 55.600,05         | 667.200,58                | 1.112.000,96 |

| 1812    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,90             | 0,00                 | 39,90           | 105.669,77        | 3.865,97              | 35.223,26            | 52.834,88         | 634.018,60                | 1.056.697,67 |

| 1813    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,45             | 0,00                 | 39,45           | 104.478,00        | 3.822,37              | 34.826,00            | 52.239,00         | 626.868,01                | 1.044.780,02 |

| 1814    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,93             | 0,00                 | 39,93           | 105.206,91        | 3.849,03              | 35.068,97            | 52.603,46         | 631.241,48                | 1.052.069,14 |

| 1815    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,63             | 0,00                 | 39,63           | 105.391,35        | 3.855,78              | 35.130,45            | 52.695,67         | 632.348,09                | 1.053.913,49 |

| 1816    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,23             | 0,00                 | 39,23           | 102.387,70        | 3.745,89              | 34.129,23            | 51.193,85         | 614.326,17                | 1.023.876,95 |

| 1904    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,90             | 0,00                 | 39,90           | 111.891,78        | 4.093,60              | 37.297,26            | 55.945,89         | 671.350,68                | 1.118.917,80 |

| 1908    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,23             | 0,00                 | 39,23           | 103.127,85        | 3.772,97              | 34.375,95            | 51.563,92         | 618.767,08                | 1.031.278,47 |

| 1911    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,94             | 0,00                 | 39,94           | 112.003,95        | 4.097,71              | 37.334,65            | 56.001,98         | 672.023,71                | 1.120.039,52 |

| 1912    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,90             | 0,00                 | 39,90           | 106.433,64        | 3.893,91              | 35.477,88            | 53.216,82         | 638.601,87                | 1.064.336,44 |

| 1913    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,45             | 0,00                 | 39,45           | 105.233,26        | 3.850,00              | 35.077,75            | 52.616,63         | 631.399,59                | 1.052.332,65 |

| 1914    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,93             | 0,00                 | 39,93           | 105.967,45        | 3.876,86              | 35.322,48            | 52.983,72         | 635.804,67                | 1.059.674,46 |

| 1915    | YOUSTUDIO | PLEX | 1Q        | 39,63             | 0,00                 | 39,63           | 106.153,21        | 3.883,65              | 35.384,40            | 53.076,61         | 636.919,28                | 1.061.532,14 |

---

 

Características do Imóvel

  • Área de Serviço
  • Copa
  • Copa/Cozinha
  • Living
  • Sacada / Varanda
  • Sala
  • Sala de Estar
  • Sala de Jantar
  • Sala para 2 Ambientes
  • Cozinha
  • Banheiro de Serviço
  • Banheiro Social
  • Sala de TV
  • Sala de Estar Íntimo
  • Suíte Master
  • Andar Alto
  • Vista Livre
  • Vista Panorâmica
  • Aceita Pet

Características do Empreendimento

  • Salão de Festas
  • Piscina
  • Quadra Esportiva
  • Spa
  • Espaço Gourmet
  • Espaço Fitness
  • Portaria 24h
  • Portão Eletrônico
  • Playground
  • Brinquedoteca
  • Pet Care
  • Piscina Infantil
  • Bicicletário
  • Câmeras de Segurança
  • Elevador
  • Pet Place
  • Mini Mercado
  • Horta
  • Lavanderia Coletiva
  • Solarium
  • Sala de Reunião
  • RoofTop
  • Infra para Veículos Elétricos
  • Lounge
  • Estar Social

Vitória - Enseada do Suá

1 dormitório (1 suíte)

1 vaga

1 banheiro

Alto Padrão - Diferenciado

39,00 m² de área privativa

39,00 m² de área total

a partir de R$ 859.085,79

  aceita permuta aceita financiamento financiamento com construtora
Mais Informações via WhatsApp

Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.

 

Imediações

Enseada do Suá - Vitória toque para ver no mapa