Apartamento em Vila Velha - Jockey de Itaparica
TAJ HOME RESORT LOTUS ref #063
4 vagas
6 banheiros
274,52 m² de área privativa
21.000,00 m² de área total
TAJ HOME RESORT – TORRE LÓTUS
O maior e mais luxuoso empreendimento imobiliário do Espírito Santo
Apresentamos o Taj Home Resort, um projeto inédito e imponente que redefine o conceito de morar com sofisticação no Espírito Santo. Localizado de frente para o mar, em Vila Velha – ES, este empreendimento reúne o que há de mais moderno em arquitetura, paisagismo e serviços exclusivos, trazendo o luxo dos arranha-céus de Dubai aliado ao lazer dos mais renomados resorts do mundo.
São duas torres icônicas — a Torre Lótus e a Torre Mirage — e mais de 21 mil m² de lazer com mais de 60 ambientes diferenciados.
Nesta apresentação, destacamos a Torre Lótus, um verdadeiro ícone de requinte, conforto e exclusividade.
Arquitetura e Localização
-
Localização privilegiada no Jockey de Itaparica, Vila Velha – ES, de frente para o mar, com vista permanente.
-
Arquitetura assinada por renomados profissionais e paisagismo de Benedito Abbud.
-
Fachada frontal revestida com pele de vidro e cascatas integradas à vegetação.
-
Lado voltado para o sol da manhã, garantindo iluminação natural e ventilação cruzada.
-
Inspirado na grandiosidade de Dubai e no charme de resorts internacionais como os do Havaí e Punta Cana.
Estrutura da Torre Lótus
-
26 pavimentos no total:
-
Subsolo, térreo, garagem e pilotis.
-
22 andares residenciais.
-
-
114 apartamentos, todos com vista para o mar, o Jardim Suspenso e o Parque das Águas.
-
04 vagas de garagem por unidade, com possibilidade de adquirir a 5ª vaga.
-
Apenas 02 elevadores para no máximo 02 apartamentos por andar.
-
Plantas de 4 suítes, sendo duas com varanda, amplas salas, varanda gourmet, cozinha, lavabo, área de serviço, despensa e apoio de serviço.
-
Metragens que variam de 274,52 m² a 295 m².
Lazer e Conveniência
O Taj Home Resort entrega um conceito de resort residencial, com mais de 21.000 m² de lazer distribuídos entre os pilotis e áreas externas, totalizando mais de 60 itens:
-
Piscinas: Adulto com 46,5 m de comprimento, piscina infantil ampla com brinquedos aquáticos, piscinas indoor aquecidas (adulto e infantil), raia de 25 m, spa indoor e 02 spas externos.
-
Esportes: 02 quadras poliesportivas oficiais, 02 quadras de tênis (saibro), quadra de squash, box cross training, pista de skate, campinho kids, bocha e pet park.
-
Gastronomia e convivência: 18 ambientes para festas, 04 churrasqueiras com deck, 04 pool houses, 02 espaços gourmet, 02 adegas gourmet, espaço beer, scotch charutaria, restaurante, choperia, saladeria/açaí e padaria/cafeteria.
-
Bem-estar e saúde: Academia completa com musculação, spinning, pilates, sala multiuso, salão de beleza exclusivo, massagem, sauna seca e úmida.
-
Entretenimento: Cinema adulto e infantil, brinquedoteca, salão de jogos adulto e juvenil, salas de poker, pergolados para descanso e praça de convivência com mais de 1.000 m².
-
Beach Club exclusivo de frente para a praia, com solarium, bicicletário, guarderia de pranchas, decks molhados e área de convivência.
Serviços Exclusivos para Moradores
-
Padaria, restaurante, lavanderia, choperia, car wash, helpers, saladeria/açaí, salão de beleza e serviços de apoio dentro do condomínio.
-
Carros elétricos para locomoção na área de lazer.
-
Segurança presencial 24h, monitoramento por câmeras e portaria 24h.
-
Educador físico disponível para acompanhamento nos treinos.
-
Abastecimento para carros elétricos, vagas especiais para visitantes e vagas ampliadas.
-
Serviço de toalhas para piscina e spa.
Diferenciais Construtivos
-
Acabamento Premium da Grand Construtora.
-
Ventilação cruzada em todas as unidades.
-
Infraestrutura para aquecimento a gás, medição individual de água e gás e automação.
-
Sala técnica individual para condensadoras de ar-condicionado VRF.
-
Tubulação para coifa e preparação para automação residencial.
-
Áreas comuns entregues equipadas, decoradas e mobiliadas.
Dados Técnicos
-
Terreno: 30.691 m²
-
Área total construída: 136.522,74 m²
-
Área verde: 5.465 m²
-
Vagas para visitantes: 85
-
Bicicletário equipado
-
Escritório para administração do condomínio
-
Portarias com 02 porteiros por torre
Equipe Técnica
O projeto é assinado por uma equipe de peso, premiada no Brasil e no mundo, incluindo:
-
Arquitetas Karol Simonasse e Juliana Mattos
-
Paisagista Benedito Abbud
-
Arquiteto Sandro Pretti
-
Engenheiro Bruno Pretti e equipe
Entre outros profissionais renomados responsáveis pela excelência técnica e estética do empreendimento.
Aleixo Business tem o orgulho de apresentar a Torre Lótus do Taj Home Resort: um endereço que não é apenas um imóvel, mas um símbolo de status e exclusividade no Espírito Santo.
Viva de frente para o mar, com mais de 60 opções de lazer e serviços pensados para valorizar o que você tem de mais precioso: o seu tempo.
**TABELA DE UNIDADES – TORRE LÓTUS**
| Unidade | Área Privativa | Espaço Complementar | Situação | Valor Total com Desconto | Sinal (10%) – 31/07/2025 | Mensal (16x – 13%) – 30/08/2025 | Anual (7%) – 31/07/2026 | Financiamento (70%) – 30/11/2026 |
| --------- | -------------- | -------------------- | ---------- | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------------- | ----------------------- | -------------------------------- |
| Lótus 401 | 280,00 m² | S155-155A, S27-27A | Disponível | R\$ 6.156.819,35 | R\$ 615.681,89 | R\$ 50.024,16 | R\$ 430.977,35 | R\$ 4.309.773,55 |
| Lótus 402 | 277,80 m² | S24-24A, S23-23A | Disponível | R\$ 6.108.443,89 | R\$ 610.844,33 | R\$ 49.631,11 | R\$ 427.591,07 | R\$ 4.275.910,73 |
| Lótus 403 | 274,52 m² | P24-24A, P25-25A | Disponível | R\$ 6.036.321,51 | R\$ 603.632,18 | R\$ 49.045,11 | R\$ 422.542,51 | R\$ 4.225.425,06 |
| Lótus 404 | 274,52 m² | P22-22A, P23-23A | Disponível | R\$ 6.036.321,51 | R\$ 603.632,18 | R\$ 49.045,11 | R\$ 422.542,51 | R\$ 4.225.425,06 |
| Lótus 405 | 277,80 m² | P11-11A, P10-10A | Disponível | R\$ 6.108.443,89 | R\$ 610.844,33 | R\$ 49.631,11 | R\$ 427.591,07 | R\$ 4.275.910,73 |
| Lótus 501 | 280,00 m² | P33-33A, P34-34A | Disponível | R\$ 6.181.446,72 | R\$ 618.144,75 | R\$ 50.224,25 | R\$ 432.701,27 | R\$ 4.327.012,70 |
| Lótus 503 | 274,52 m² | S32, G89, G90, S31 | Disponível | R\$ 6.060.466,20 | R\$ 606.046,59 | R\$ 49.241,29 | R\$ 424.232,63 | R\$ 4.242.326,34 |
| Lótus 504 | 274,52 m² | P19-19A, P18-18A | Disponível | R\$ 6.060.466,20 | R\$ 606.046,59 | R\$ 49.241,29 | R\$ 424.232,63 | R\$ 4.242.326,34 |
| Lótus 506 | 280,00 m² | S114-114A, S115-115A | Disponível | R\$ 6.181.446,72 | R\$ 618.144,75 | R\$ 50.224,25 | R\$ 432.701,27 | R\$ 4.327.012,70 |
---
| Unidade | Área Privativa | Espaço Complementar | Situação | Valor Total com Desconto | Sinal (10%) – 31/07/2025 | Mensal (16x – 13%) – 30/08/2025 | Anual (7%) – 31/07/2026 | Financiamento (70%) – 30/11/2026 |
| --------- | -------------- | -------------------- | ---------- | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------------- | ----------------------- | -------------------------------- |
| Lótus 601 | 280,00 m² | P32-32A, P31-31A | Disponível | R\$ 6.206.171,83 | R\$ 620.617,12 | R\$ 50.425,15 | R\$ 434.432,03 | R\$ 4.344.320,28 |
| Lótus 602 | 277,80 m² | S12-12A, S13-13A | Disponível | R\$ 6.157.410,19 | R\$ 615.740,99 | R\$ 50.028,96 | R\$ 431.018,71 | R\$ 4.310.187,13 |
| Lótus 603 | 274,52 m² | S37, S40-40A, S33 | Disponível | R\$ 6.084.708,59 | R\$ 608.470,82 | R\$ 49.438,26 | R\$ 425.929,60 | R\$ 4.259.296,01 |
| Lótus 605 | 277,80 m² | P03-03A, P04-04A | Disponível | R\$ 6.157.410,19 | R\$ 615.740,99 | R\$ 50.028,96 | R\$ 431.018,71 | R\$ 4.310.187,13 |
| Lótus 606 | 280,00 m² | S116-116A, S117-117A | Disponível | R\$ 6.206.171,83 | R\$ 620.617,12 | R\$ 50.425,15 | R\$ 434.432,03 | R\$ 4.344.320,28 |
| Lótus 701 | 280,00 m² | P30-30A, P29-29A | Disponível | R\$ 6.230.996,92 | R\$ 623.099,70 | R\$ 50.626,85 | R\$ 436.169,78 | R\$ 4.361.697,84 |
| Lótus 702 | 277,80 m² | S14-14A, S15-15A | Disponível | R\$ 6.182.038,75 | R\$ 618.203,95 | R\$ 50.229,06 | R\$ 432.742,71 | R\$ 4.327.427,13 |
| Lótus 703 | 274,52 m² | S39-39A, S38, S34 | Disponível | R\$ 6.109.047,51 | R\$ 610.904,76 | R\$ 49.636,01 | R\$ 427.633,33 | R\$ 4.276.333,26 |
| Lótus 704 | 274,52 m² | P13-13A, P12-12A | Disponível | R\$ 6.109.047,51 | R\$ 610.904,76 | R\$ 49.636,01 | R\$ 427.633,33 | R\$ 4.276.333,26 |
| Lótus 705 | 277,80 m² | P05-05A, P06-06A | Disponível | R\$ 6.182.038,75 | R\$ 618.203,95 | R\$ 50.229,06 | R\$ 432.742,71 | R\$ 4.327.427,13 |
| Lótus 706 | 280,00 m² | S119-119A, S118-118A | Disponível | R\$ 6.230.996,92 | R\$ 623.099,70 | R\$ 50.626,85 | R\$ 436.169,78 | R\$ 4.361.697,84 |
| Lótus 801 | 280,00 m² | S07-07A, S06-06A | Disponível | R\$ 6.255.920,90 | R\$ 625.592,05 | R\$ 50.829,36 | R\$ 437.914,46 | R\$ 4.379.144,63 |
| Lótus 805 | 277,80 m² | S96, S124-124A, S123 | Disponível | R\$ 6.206.767,32 | R\$ 620.676,80 | R\$ 50.429,98 | R\$ 434.473,71 | R\$ 4.344.737,13 |
---
| Unidade | Área Privativa | Espaço Complementar | Situação | Valor Total com Desconto | Sinal (10%) – 31/07/2025 | Mensal (16x – 13%) – 30/08/2025 | Anual (7%) – 31/07/2026 | Financiamento (70%) – 30/11/2026 |
| ---------- | -------------- | --------------------- | ---------- | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------------- | ----------------------- | -------------------------------- |
| Lótus 905 | 277,80 m² | S97, S120-120A, S121 | Disponível | R\$ 6.231.594,76 | R\$ 623.159,44 | R\$ 50.631,71 | R\$ 436.211,63 | R\$ 4.362.116,33 |
| Lótus 906 | 280,00 m² | S126-126A, S125-125A | Disponível | R\$ 6.280.944,91 | R\$ 628.094,45 | R\$ 51.032,68 | R\$ 439.666,14 | R\$ 4.396.661,44 |
| Lótus 1001 | 280,00 m² | G11, G09-09A, G12 | Disponível | R\$ 6.306.068,94 | R\$ 630.606,89 | R\$ 51.236,81 | R\$ 441.424,83 | R\$ 4.414.248,26 |
| Lótus 1005 | 277,80 m² | S106, S105, S98-98A | Disponível | R\$ 6.256.521,05 | R\$ 625.652,16 | R\$ 50.834,23 | R\$ 437.956,47 | R\$ 4.379.564,74 |
| Lótus 1006 | 280,00 m² | S127-127A, S128-128A | Disponível | R\$ 6.306.068,94 | R\$ 630.606,89 | R\$ 51.236,81 | R\$ 441.424,83 | R\$ 4.414.248,26 |
| Lótus 1101 | 280,00 m² | G14, G10-10A, G13 | Disponível | R\$ 6.331.293,00 | R\$ 633.129,23 | R\$ 51.441,76 | R\$ 443.190,51 | R\$ 4.431.905,10 |
| Lótus 1102 | 277,80 m² | G99-99A, G06, G03 | Disponível | R\$ 6.281.547,38 | R\$ 628.154,77 | R\$ 51.037,57 | R\$ 439.708,32 | R\$ 4.397.083,17 |
| Lótus 1105 | 277,80 m² | S138-138A, S137-137A | Disponível | R\$ 6.281.547,38 | R\$ 628.154,77 | R\$ 51.037,57 | R\$ 439.708,32 | R\$ 4.397.083,17 |
| Lótus 1106 | 280,00 m² | S133-133A, S134-134A | Disponível | R\$ 6.331.293,00 | R\$ 633.129,23 | R\$ 51.441,76 | R\$ 443.190,51 | R\$ 4.431.905,10 |
| Lótus 1202 | 277,80 m² | G100-100A, G101, G102 | Disponível | R\$ 6.306.673,74 | R\$ 630.667,44 | R\$ 51.241,72 | R\$ 441.467,16 | R\$ 4.414.671,62 |
| Lótus 1205 | 277,80 m² | S136-136A, S135-135A | Disponível | R\$ 6.306.673,74 | R\$ 630.667,44 | R\$ 51.241,72 | R\$ 441.467,16 | R\$ 4.414.671,62 |
| Lótus 1206 | 280,00 m² | G56-56A, G55-55A | Disponível | R\$ 6.356.618,24 | R\$ 635.661,87 | R\$ 51.647,52 | R\$ 444.963,28 | R\$ 4.449.632,77 |
| Lótus 1301 | 280,00 m² | T38-38A, T39-39A | Disponível | R\$ 6.382.044,66 | R\$ 638.204,51 | R\$ 51.854,11 | R\$ 446.743,13 | R\$ 4.467.431,26 |
---
CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL:
- Área de Serviço
- Copa/Cozinha
- Estar Íntimo
- Living
- Sacada / Varanda
- Sala
- Sala de Estar
- Sala de Jantar
- Sala para 2 Ambientes
- Cozinha
- Cozinha Americana
- Espaço Gourmet
- Lavabo
- Entrada de Serviço
- Banheiro de Serviço
- Banheiro Social
- Sala de TV
- Sala de Estar Íntimo
- Suíte Master
- Vista Livre
- Vista Mar
- Vista Panorâmica
- Aceita Pet
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO:
- Sauna
- Bar
- Sala de Jogos
- Salão de Festas
- Piscina
- Quadra Esportiva
- Spa
- Espaço Gourmet
- Espaço Fitness
- Portaria 24h
- Medidores Individuais
- Portão Eletrônico
- Playground
- Brinquedoteca
- Pet Care
- Quiosque Externo
- Automação Predial
- Piscina Infantil
- Bicicletário
- Câmeras de Segurança
- Elevador
- Depósito
- Pet Place
- Coworking
- Mini Mercado
- Pomar
- Quadra de Tênis
- Deck Molhado
- Solarium
- Espaço Zen
- Sala de Reunião
- Box de Praia
- Hall Decorado e Mobiliado
- Infra para Veículos Elétricos
- Lounge
- Estar Social
- Acessibilidade para PNE
- Hidromassagem
Imóveis Semelhantes
-
Apartamento ref #122Vila Velha - Jockey de Itaparica 3 dormitórios (3 suítes) 3 vagas 21.000,00 m²a partir de R$ 3.211.078,72
-
Apartamento ref #074Vila Velha - Praia da Costa 4 dormitórios (4 suítes) 3 vagas 10,00 m²R$ 3.540.350,00
-
Apartamento ref #088Vila Velha - Jockey de Itaparica 3 dormitórios (2 suítes) 3 vagas 186,00 m²R$ 1.950.000,00