Apartamento em Vila Velha - Jockey de Itaparica
TAJ HOME RESORT MIRAGE ref #122
3 vagas
5 banheiros
156,66 m² de área privativa
21.000,00 m² de área total
Torre Mirage – Taj Home Resort
O maior ícone imobiliário do Espírito Santo, assinado pela Grand Construtora
Um marco de luxo, sofisticação e exclusividade
A Torre Mirage eleva o conceito de morar bem a um patamar inédito. Com 158 metros de altura, é a torre residencial mais alta do Espírito Santo e integra o grandioso Taj Home Resort, empreendimento que redefiniu os padrões de arquitetura, lazer e serviços no estado.
Inspirada nos arranha-céus de Dubai e no lifestyle dos resorts mais exclusivos do mundo, a Torre Mirage une design arrojado, pele de vidro frontal, acabamentos premium e uma infraestrutura singular para proporcionar o máximo de conforto, privacidade e requinte aos seus moradores.
Cada detalhe foi pensado para oferecer uma experiência única: vista permanente para o mar de Itaparica e para o deslumbrante resort interno, sol da manhã em todas as unidades e ambientes projetados para ventilação cruzada, garantindo frescor natural e economia de energia.
Apartamentos – Exclusividade e amplitude
A Torre Mirage oferece plantas inteligentes e espaços generosos, com três suítes, acabamentos de alto padrão e três vagas de garagem por unidade (com possibilidade de aquisição de uma quarta vaga).
As metragens variam de 156,66 m² a 176,41 m², distribuídas de forma a valorizar iluminação natural, integração dos ambientes e vistas panorâmicas.
Estrutura incomparável – Mais de 21 mil m² de lazer
O Taj Home Resort é um verdadeiro resort residencial, com mais de 60 ambientes de lazer e conveniência distribuídos entre as duas torres, tudo entregue mobiliado, decorado e equipado.
Destaques incluem:
-
Piscina adulta de 46,5 metros cercada por palmeiras e jardins
-
Piscinas infantis com brinquedos aquáticos e prainha
-
Piscina aquecida indoor com raia de 30 metros
-
SPA indoor com hidromassagem, sauna seca e úmida
-
Quadras de tênis, poliesportivas e de squash
-
Espaços de festas e gastronomia: 4 salões de festas, 4 churrasqueiras com deck, 4 pool houses, 2 adegas gourmet, espaço beer e charutaria
-
Academia completa com musculação, spinning, ginástica, pilates, lutas e dança
-
Cinema adulto e cinema kids
-
Playground, pista de skate, pet park, campinho kids e bocha
-
Solarium de 566 m², praças e pergolados
-
Salões de jogos adulto e teen com salas de poker
Serviços exclusivos dignos de um resort cinco estrelas
Para transformar o seu dia a dia, o condomínio oferece:
-
Restaurante, choperia, saladeria, padaria e cafeteria
-
Lavanderia e 2 estações de car wash (uma por torre)
-
Educador físico disponível diariamente
-
Helpers para auxiliar com compras e comodidades
-
Serviço de toalhas na piscina e SPA
-
Salão de beleza interno
-
Carros elétricos para locomoção na área de lazer
-
Segurança armada 24h e monitoramento por câmeras
-
Sala de recepção de encomendas
Localização estratégica
Situado de frente para o mar, no Jockey de Itaparica, Vila Velha – ES, o Taj Home Resort está próximo a shopping centers, universidades e toda a conveniência urbana, sem abrir mão da privacidade e tranquilidade que um endereço exclusivo exige.
Diferenciais técnicos
-
Arquitetura e paisagismo assinados por nomes renomados, como Benedito Abbud
-
Infraestrutura para automação residencial
-
Preparação para ar-condicionado VRF e chuveiros a gás
-
Medição individual de água e gás
-
Fachada frontal com cascatas e jardins
-
Vagas amplas para veículos e visitantes
Aleixo Business – Especialistas em imóveis de luxo
A Torre Mirage é mais que um imóvel: é um patrimônio para gerações, símbolo máximo de status e valorização no Espírito Santo.
| Unidade | Área (m²) | Colunas / Identificação | Status | Valor Total (R\$) | 10% Sinal (R\$) | 7,5% 30 dias (R\$) | 7,5% 60 dias (R\$) | 70% Financiado (R\$) |
| ---------- | --------- | ----------------------- | ---------- | ----------------- | --------------- | ------------------ | ------------------ | -------------------- |
| MIRAGE 401 | 162,69 | P123-123A, P202 | Disponível | 3.334.676,26 | 333.467,70 | 27.094,24 | 233.427,34 | 2.334.273,38 |
| MIRAGE 402 | 161,56 | S76-76A, P197 | Disponível | 3.311.514,37 | 331.151,50 | 26.906,05 | 231.806,01 | 2.318.060,06 |
| MIRAGE 403 | 161,56 | S15, S54-54A | Disponível | 3.311.514,37 | 331.151,50 | 26.906,05 | 231.806,01 | 2.318.060,06 |
| MIRAGE 405 | 156,66 | P176, T63-63A | Disponível | 3.211.078,72 | 321.107,94 | 26.090,01 | 224.775,51 | 2.247.755,11 |
| MIRAGE 406 | 161,56 | G38-38A, P48 | Disponível | 3.311.514,37 | 331.151,50 | 26.906,05 | 231.806,01 | 2.318.060,06 |
| MIRAGE 407 | 161,56 | T71-71A, P167 | Disponível | 3.311.514,37 | 331.151,50 | 26.906,05 | 231.806,01 | 2.318.060,06 |
| MIRAGE 408 | 162,69 | S123-123A, P161 | Disponível | 3.334.676,26 | 333.467,70 | 27.094,24 | 233.427,34 | 2.334.273,38 |
| MIRAGE 501 | 162,69 | P201, P124-124A | Disponível | 3.348.014,65 | 334.801,45 | 27.202,62 | 234.361,03 | 2.343.610,25 |
| MIRAGE 502 | 161,56 | P196, S77-77A | Disponível | 3.324.759,70 | 332.476,01 | 27.013,67 | 232.733,18 | 2.327.331,79 |
| MIRAGE 503 | 161,56 | S16, S124-124A | Disponível | 3.324.759,70 | 332.476,01 | 27.013,67 | 232.733,18 | 2.327.331,79 |
| MIRAGE 504 | 156,66 | T03-03A, T57 | Disponível | 3.223.921,67 | 322.392,22 | 26.194,36 | 225.674,52 | 2.256.745,17 |
| MIRAGE 505 | 156,66 | P14-14A, P33 | Disponível | 3.223.921,67 | 322.392,22 | 26.194,36 | 225.674,52 | 2.256.745,17 |
| MIRAGE 506 | 161,56 | G17-17A, P100 | Disponível | 3.324.759,70 | 332.476,01 | 27.013,67 | 232.733,18 | 2.327.331,79 |
| Unidade | Área (m²) | Colunas / Identificação | Status | Valor Total (R\$) | 10% Sinal (R\$) | 7,5% 30 dias (R\$) | 7,5% 60 dias (R\$) | 70% Financiado (R\$) |
| ---------- | --------- | ----------------------- | ---------- | ----------------- | --------------- | ------------------ | ------------------ | -------------------- |
| MIRAGE 507 | 161,56 | P168, S98-98A | Disponível | 3.324.759,70 | 332.476,01 | 27.013,67 | 232.733,18 | 2.327.331,79 |
| MIRAGE 508 | 162,69 | P162, P159-159A | Disponível | 3.348.014,65 | 334.801,45 | 27.202,62 | 234.361,03 | 2.343.610,25 |
| MIRAGE 602 | 161,56 | S129-129A, P195 | Disponível | 3.338.059,68 | 333.806,04 | 27.121,73 | 233.664,18 | 2.336.641,78 |
| MIRAGE 603 | 161,56 | T60, S13-13A | Disponível | 3.338.059,68 | 333.806,04 | 27.121,73 | 233.664,18 | 2.336.641,78 |
| MIRAGE 604 | 156,66 | T59, S125-125A | Disponível | 3.236.816,89 | 323.681,65 | 26.299,14 | 226.577,18 | 2.265.771,82 |
| MIRAGE 606 | 161,56 | T68-68A, S64 | Disponível | 3.338.059,68 | 333.806,04 | 27.121,73 | 233.664,18 | 2.336.641,78 |
| MIRAGE 607 | 161,56 | T69-69A, P169 | Disponível | 3.338.059,68 | 333.806,04 | 27.121,73 | 233.664,18 | 2.336.641,78 |
| MIRAGE 608 | 162,69 | P29-29A, P163 | Disponível | 3.361.406,52 | 336.140,61 | 27.311,43 | 235.298,46 | 2.352.984,57 |
| MIRAGE 701 | 162,69 | P199, P61-61A | Disponível | 3.374.851,88 | 337.485,21 | 27.420,67 | 236.239,63 | 2.362.396,32 |
| MIRAGE 702 | 161,56 | S72-72A, P194 | Disponível | 3.351.412,03 | 335.141,25 | 27.230,22 | 234.598,84 | 2.345.988,42 |
| MIRAGE 703 | 161,56 | S12-12A, P188 | Disponível | 3.351.412,03 | 335.141,25 | 27.230,22 | 234.598,84 | 2.345.988,42 |
| MIRAGE 704 | 156,66 | T09-09A, S91 | Disponível | 3.249.764,47 | 324.976,39 | 26.404,34 | 227.483,51 | 2.274.835,13 |
| MIRAGE 705 | 156,66 | T66-66A, P173 | Disponível | 3.249.764,47 | 324.976,39 | 26.404,34 | 227.483,51 | 2.274.835,13 |
| Unidade | Área (m²) | Colunas / Identificação | Status | Valor Total (R\$) | 10% Sinal (R\$) | 7,5% 30 dias (R\$) | 7,5% 60 dias (R\$) | 70% Financiado (R\$) |
| ---------- | --------- | ----------------------- | ---------- | ----------------- | --------------- | ------------------ | ------------------ | -------------------- |
| MIRAGE 706 | 161,56 | P93, T65-65A | Disponível | 3.351.412,03 | 335.141,25 | 27.230,22 | 234.598,84 | 2.345.988,42 |
| MIRAGE 707 | 161,56 | S37-37A, P170 | Disponível | 3.351.412,03 | 335.141,25 | 27.230,22 | 234.598,84 | 2.345.988,42 |
| MIRAGE 801 | 162,69 | P125, P01-01A | Disponível | 3.388.351,98 | 338.835,20 | 27.530,36 | 237.184,64 | 2.371.846,38 |
| MIRAGE 802 | 161,56 | S65, S73-73A | Disponível | 3.364.817,88 | 336.481,72 | 27.339,15 | 235.537,25 | 2.355.372,51 |
| MIRAGE 803 | 161,56 | P187, G01-01A | Disponível | 3.364.817,88 | 336.481,72 | 27.339,15 | 235.537,25 | 2.355.372,51 |
| MIRAGE 804 | 156,66 | T37-37A, P178 | Disponível | 3.262.763,20 | 326.276,34 | 26.509,95 | 228.393,42 | 2.283.934,24 |
| MIRAGE 805 | 156,66 | P149, T67-67A | Disponível | 3.262.763,20 | 326.276,34 | 26.509,95 | 228.393,42 | 2.283.934,24 |
| MIRAGE 806 | 161,56 | T79-79A, P70 | Disponível | 3.364.817,88 | 336.481,72 | 27.339,15 | 235.537,25 | 2.355.372,51 |
| MIRAGE 807 | 161,56 | S25-25A, P171 | Disponível | 3.364.817,88 | 336.481,72 | 27.339,15 | 235.537,25 | 2.355.372,51 |
| MIRAGE 901 | 162,69 | P02-02A, P126 | Disponível | 3.401.904,36 | 340.190,49 | 27.640,47 | 238.133,30 | 2.381.333,05 |
| MIRAGE 902 | 161,56 | S131-131A, S62 | Disponível | 3.378.276,06 | 337.827,66 | 27.448,49 | 236.479,32 | 2.364.793,24 |
| MIRAGE 903 | 161,56 | S53-53A, P186 | Disponível | 3.378.276,06 | 337.827,66 | 27.448,49 | 236.479,32 | 2.364.793,24 |
| MIRAGE 904 | 156,66 | P177, S14-14A | Disponível | 3.275.814,34 | 327.581,46 | 26.615,99 | 229.307,00 | 2.293.070,04 |
| Unidade | Área (m²) | Colunas / Identificação | Status | Valor Total (R\$) | 10% Sinal (R\$) | 7,5% 30 dias (R\$) | 7,5% 60 dias (R\$) | 70% Financiado (R\$) |
| ----------- | --------- | ----------------------- | ---------- | ----------------- | --------------- | ------------------ | ------------------ | -------------------- |
| MIRAGE 905 | 156,66 | S95, S97-97A | Disponível | 3.275.814,34 | 327.581,46 | 26.615,99 | 229.307,00 | 2.293.070,04 |
| MIRAGE 907 | 161,56 | S24-24A, P172 | Disponível | 3.378.276,06 | 337.827,66 | 27.448,49 | 236.479,32 | 2.364.793,24 |
| MIRAGE 1001 | 162,69 | P198, S55-55A | Disponível | 3.415.512,56 | 341.551,25 | 27.751,04 | 239.085,88 | 2.390.858,79 |
| MIRAGE 1002 | 161,56 | S08-08A, P128 | Disponível | 3.391.788,91 | 339.178,97 | 27.558,28 | 237.425,22 | 2.374.252,24 |
| MIRAGE 1003 | 161,56 | G12-12A, P185 | Disponível | 3.391.788,91 | 339.178,97 | 27.558,28 | 237.425,22 | 2.374.252,24 |
| MIRAGE 1004 | 156,66 | G03-03A, P75 | Disponível | 3.288.918,88 | 328.891,82 | 26.722,47 | 230.224,32 | 2.302.243,22 |
| MIRAGE 1101 | 162,69 | P127, S58-58A | Disponível | 3.429.174,26 | 342.917,44 | 27.862,04 | 240.042,20 | 2.400.421,98 |
| MIRAGE 1102 | 161,56 | S09-09A, P129 | Disponível | 3.405.356,42 | 340.535,66 | 27.668,52 | 238.374,95 | 2.383.749,49 |
| MIRAGE 1103 | 161,56 | G13-13A, P184 | Disponível | 3.405.356,42 | 340.535,66 | 27.668,52 | 238.374,95 | 2.383.749,49 |
| MIRAGE 1104 | 156,66 | G02-02A, S96 | Disponível | 3.302.073,53 | 330.207,31 | 26.829,35 | 231.145,15 | 2.311.451,47 |
| MIRAGE 1105 | 156,66 | P146, G23-23A | Disponível | 3.302.073,53 | 330.207,31 | 26.829,35 | 231.145,15 | 2.311.451,47 |
| MIRAGE 1106 | 161,56 | P22-22A, P76 | Disponível | 3.405.356,42 | 340.535,66 | 27.668,52 | 238.374,95 | 2.383.749,49 |
| MIRAGE 1107 | 161,56 | S22-22A, P154 | Disponível | 3.405.356,42 | 340.535,66 | 27.668,52 | 238.374,95 | 2.383.749,49 |
| Unidade | Área (m²) | Colunas / Identificação | Status | Valor Total (R\$) | 10% Sinal (R\$) | 7,5% 30 dias (R\$) | 7,5% 60 dias (R\$) | 70% Financiado (R\$) |
| ----------- | --------- | ----------------------- | ---------- | ----------------- | --------------- | ------------------ | ------------------ | -------------------- |
| MIRAGE 1201 | 162,69 | S59-59A, P122 | Disponível | 3.442.890,65 | 344.289,00 | 27.973,49 | 241.002,35 | 2.410.023,46 |
| MIRAGE 1202 | 161,56 | S11-11A, P130 | Disponível | 3.418.977,42 | 341.897,77 | 27.779,19 | 239.328,42 | 2.393.284,19 |
| MIRAGE 1203 | 161,56 | G14-14A, P183 | Disponível | 3.418.977,42 | 341.897,77 | 27.779,19 | 239.328,42 | 2.393.284,19 |
| MIRAGE 1205 | 156,66 | G22-22A, P145 | Disponível | 3.315.282,81 | 331.528,33 | 26.936,67 | 232.069,80 | 2.320.697,96 |
| MIRAGE 1206 | 161,56 | P45, T72-72A | Disponível | 3.418.977,42 | 341.897,77 | 27.779,19 | 239.328,42 | 2.393.284,19 |
| MIRAGE 1301 | 162,69 | G04-04A, P63 | Disponível | 3.456.662,87 | 345.666,22 | 28.085,39 | 241.966,40 | 2.419.664,01 |
| MIRAGE 1302 | 161,56 | P121, S01-01A | Disponível | 3.432.653,09 | 343.265,25 | 27.890,31 | 240.285,72 | 2.402.857,16 |
| MIRAGE 1303 | 161,56 | G15-15A, P133 | Disponível | 3.432.653,09 | 343.265,25 | 27.890,31 | 240.285,72 | 2.402.857,16 |
| MIRAGE 1304 | 156,66 | S56-56A, S94 | Disponível | 3.328.543,25 | 332.854,39 | 27.044,41 | 232.998,03 | 2.329.980,27 |
| MIRAGE 1305 | 156,66 | G21-21A, P144 | Disponível | 3.328.543,25 | 332.854,39 | 27.044,41 | 232.998,03 | 2.329.980,27 |
| MIRAGE 1306 | 161,56 | T73-73A, P39 | Disponível | 3.432.653,09 | 343.265,25 | 27.890,31 | 240.285,72 | 2.402.857,16 |
| MIRAGE 1307 | 161,56 | P152, S29-29A | Disponível | 3.432.653,09 | 343.265,25 | 27.890,31 | 240.285,72 | 2.402.857,16 |
| MIRAGE 1402 | 161,56 | P120, S02-02A | Disponível | 3.446.384,59 | 344.638,54 | 28.001,87 | 241.246,92 | 2.412.469,21 |
| Unidade | Área (m²) | Colunas / Identificação | Status | Valor Total (R\$) | 10% Sinal (R\$) | 7,5% 30 dias (R\$) | 7,5% 60 dias (R\$) | 70% Financiado (R\$) |
| ----------- | --------- | ----------------------- | ---------- | ----------------- | --------------- | ------------------ | ------------------ | -------------------- |
| MIRAGE 1403 | 161,56 | G83-83A, T62 | Disponível | 3.446.384,59 | 344.638,54 | 28.001,87 | 241.246,92 | 2.412.469,21 |
| MIRAGE 1404 | 156,66 | P77, T51, T52 | Disponível | 3.341.858,38 | 334.185,82 | 27.152,60 | 233.930,09 | 2.339.300,87 |
| MIRAGE 1406 | 161,56 | P18, T74-74A | Disponível | 3.446.384,59 | 344.638,54 | 28.001,87 | 241.246,92 | 2.412.469,21 |
| MIRAGE 1407 | 161,56 | P151, S28-28A | Disponível | 3.446.384,59 | 344.638,54 | 28.001,87 | 241.246,92 | 2.412.469,21 |
| MIRAGE 1502 | 161,56 | P119, S03-03A | Disponível | 3.460.169,60 | 346.016,93 | 28.113,88 | 242.211,87 | 2.422.118,72 |
| MIRAGE 1503 | 161,56 | G84-84A, T61 | Disponível | 3.460.169,60 | 346.016,93 | 28.113,88 | 242.211,87 | 2.422.118,72 |
| MIRAGE 1504 | 156,66 | G11-11A, P134 | Disponível | 3.355.224,65 | 335.522,46 | 27.261,20 | 234.865,73 | 2.348.657,26 |
| MIRAGE 1505 | 156,66 | P142, G61-61A | Disponível | 3.355.224,65 | 335.522,46 | 27.261,20 | 234.865,73 | 2.348.657,26 |
| MIRAGE 1506 | 161,56 | T75-75A, P78 | Disponível | 3.460.169,60 | 346.016,93 | 28.113,88 | 242.211,87 | 2.422.118,72 |
| MIRAGE 1507 | 161,56 | P150, S27-27A | Disponível | 3.460.169,60 | 346.016,93 | 28.113,88 | 242.211,87 | 2.422.118,72 |
| MIRAGE 1603 | 161,56 | G82-82A, P136 | Disponível | 3.474.011,62 | 347.401,24 | 28.226,34 | 243.180,81 | 2.431.808,13 |
| MIRAGE 1604 | 156,66 | P135, T01-01A | Disponível | 3.368.646,78 | 336.864,61 | 27.370,26 | 235.805,27 | 2.358.052,74 |
| MIRAGE 1605 | 156,66 | P160-160A, T104 | Disponível | 3.368.646,78 | 336.864,61 | 27.370,26 | 235.805,27 | 2.358.052,74 |
| Unidade | Área (m²) | Colunas / Identificação | Status | Valor Total (R\$) | 10% Sinal (R\$) | 7,5% 30 dias (R\$) | 7,5% 60 dias (R\$) | 70% Financiado (R\$) |
| ----------- | --------- | ----------------------- | ---------- | ----------------- | --------------- | ------------------ | ------------------ | -------------------- |
| MIRAGE 1606 | 161,56 | P44, T76-76A | Disponível | 3.474.011,62 | 347.401,24 | 28.226,34 | 243.180,81 | 2.431.808,13 |
| MIRAGE 1607 | 161,56 | S33-33A, P96 | Disponível | 3.474.011,62 | 347.401,24 | 28.226,34 | 243.180,81 | 2.431.808,13 |
| MIRAGE 1703 | 161,56 | G81-81A, P137 | Disponível | 3.487.905,96 | 348.790,53 | 28.339,24 | 244.153,42 | 2.441.534,17 |
| MIRAGE 1704 | 156,66 | P138, T02-02A | Disponível | 3.382.120,11 | 338.211,94 | 27.479,73 | 236.748,41 | 2.367.484,08 |
| MIRAGE 1705 | 156,66 | G63-63A, P101 | Disponível | 3.382.120,11 | 338.211,94 | 27.479,73 | 236.748,41 | 2.367.484,08 |
| MIRAGE 1706 | 161,56 | T77-77A, P19 | Disponível | 3.487.905,96 | 348.790,53 | 28.339,24 | 244.153,42 | 2.441.534,17 |
| MIRAGE 1707 | 176,41 | S32-32A, T103 | Disponível | 3.732.331,60 | 373.233,23 | 30.325,19 | 261.263,21 | 2.612.632,12 |
| MIRAGE 1803 | 161,56 | G80-80A, P13 | Disponível | 3.501.857,27 | 350.185,73 | 28.452,59 | 245.130,01 | 2.451.300,09 |
| MIRAGE 1804 | 156,66 | P59, S134, G71 | Disponível | 3.395.649,21 | 339.564,93 | 27.589,65 | 237.695,44 | 2.376.954,44 |
| MIRAGE 1806 | 161,56 | P43, T78-78A | Disponível | 3.501.857,27 | 350.185,73 | 28.452,59 | 245.130,01 | 2.451.300,09 |
| MIRAGE 1903 | 161,56 | P139, G79-79A | Disponível | 3.515.865,61 | 351.586,53 | 28.566,41 | 246.110,59 | 2.461.105,93 |
| MIRAGE 1904 | 156,66 | P181, T04-04A | Disponível | 3.409.230,71 | 340.923,06 | 27.700,00 | 238.646,15 | 2.386.461,50 |
| MIRAGE 1905 | 156,66 | G114-114A, P81 | Disponível | 3.409.230,71 | 340.923,06 | 27.700,00 | 238.646,15 | 2.386.461,50 |
| Unidade | Área (m²) | Colunas / Identificação | Status | Valor Total (R\$) | 10% Sinal (R\$) | 7,5% 30 dias (R\$) | 7,5% 60 dias (R\$) | 70% Financiado (R\$) |
| ----------- | --------- | ----------------------- | ---------- | ----------------- | --------------- | ------------------ | ------------------ | -------------------- |
| MIRAGE 1906 | 161,56 | P80, T70-70A | Disponível | 3.515.865,61 | 351.586,53 | 28.566,41 | 246.110,59 | 2.461.105,93 |
| MIRAGE 2003 | 161,56 | P140, G78-78A | Disponível | 3.529.928,60 | 352.992,86 | 28.680,67 | 247.095,00 | 2.470.950,02 |
| MIRAGE 2005 | 156,66 | P103, G60-60A | Disponível | 3.422.867,98 | 342.286,83 | 27.810,80 | 239.600,76 | 2.396.007,59 |
| MIRAGE 2102 | 173,12 | S93, S126-126A | Disponível | 3.797.633,63 | 379.763,42 | 30.855,77 | 265.834,35 | 2.658.343,54 |
| MIRAGE 2103 | 161,56 | G77-77A, P141 | Disponível | 3.544.048,59 | 354.404,94 | 28.795,39 | 248.083,40 | 2.480.834,01 |
| MIRAGE 2104 | 156,66 | T25-25A, P03 | Disponível | 3.436.561,10 | 343.656,09 | 27.922,06 | 240.559,28 | 2.405.592,77 |
| MIRAGE 2105 | 156,66 | G59-59A, P24 | Disponível | 3.436.561,10 | 343.656,09 | 27.922,06 | 240.559,28 | 2.405.592,77 |
| MIRAGE 2106 | 161,56 | T92-92A, P17 | Disponível | 3.544.048,59 | 354.404,94 | 28.795,39 | 248.083,40 | 2.480.834,01 |
| MIRAGE 2202 | 173,12 | S74-74A, T55 | Disponível | 3.812.823,67 | 381.282,40 | 30.979,19 | 266.897,66 | 2.668.976,57 |
| MIRAGE 2203 | 161,56 | P116, T27-27A | Disponível | 3.558.225,55 | 355.822,59 | 28.910,58 | 249.075,79 | 2.490.757,89 |
| MIRAGE 2204 | 156,66 | G86-86A, T58 | Disponível | 3.450.306,57 | 345.030,67 | 28.033,74 | 241.521,46 | 2.415.214,60 |
| MIRAGE 2205 | 156,66 | P106, G58-58A | Disponível | 3.450.306,57 | 345.030,67 | 28.033,74 | 241.521,46 | 2.415.214,60 |
| MIRAGE 2206 | 161,56 | T91-91A, P85 | Disponível | 3.558.225,55 | 355.822,59 | 28.910,58 | 249.075,79 | 2.490.757,89 |
| Unidade | Área (m²) | Colunas / Identificação | Status | Valor Total (R\$) | 10% Sinal (R\$) | 7,5% 30 dias (R\$) | 7,5% 60 dias (R\$) | 70% Financiado (R\$) |
| ----------- | --------- | ----------------------- | ---------- | ----------------- | --------------- | ------------------ | ------------------ | -------------------- |
| MIRAGE 2303 | 161,56 | P115, G85-85A | Disponível | 3.572.457,18 | 357.245,80 | 29.026,21 | 250.072,00 | 2.500.720,02 |
| MIRAGE 2304 | 156,66 | G130-130A, P69 | Disponível | 3.464.107,85 | 346.410,72 | 28.145,88 | 242.487,55 | 2.424.875,50 |
| MIRAGE 2305 | 156,66 | G57-57A, P107 | Disponível | 3.464.107,85 | 346.410,72 | 28.145,88 | 242.487,55 | 2.424.875,50 |
| MIRAGE 2306 | 161,56 | P82, T90-90A | Disponível | 3.572.457,18 | 357.245,80 | 29.026,21 | 250.072,00 | 2.500.720,02 |
| MIRAGE 2404 | 156,66 | T06-06A, P192 | Disponível | 3.477.963,81 | 347.796,31 | 28.258,46 | 243.457,47 | 2.434.574,67 |
| MIRAGE 2405 | 156,66 | T82, T85-85A | Disponível | 3.477.963,81 | 347.796,31 | 28.258,46 | 243.457,47 | 2.434.574,67 |
| MIRAGE 2406 | 161,56 | T89-89A, P25 | Disponível | 3.586.746,97 | 358.674,68 | 29.142,32 | 251.072,29 | 2.510.722,88 |
| MIRAGE 2503 | 161,56 | P113, T07-07A | Disponível | 3.601.093,77 | 360.109,33 | 29.258,89 | 252.076,56 | 2.520.765,64 |
| MIRAGE 2504 | 156,66 | T14-14A, T53 | Disponível | 3.491.875,60 | 349.187,55 | 28.371,49 | 244.431,29 | 2.444.312,92 |
| MIRAGE 2505 | 156,66 | G100-100A, P46 | Disponível | 3.491.875,60 | 349.187,55 | 28.371,49 | 244.431,29 | 2.444.312,92 |
| MIRAGE 2506 | 161,56 | P40, T88-88A | Disponível | 3.601.093,77 | 360.109,33 | 29.258,89 | 252.076,56 | 2.520.765,64 |
| MIRAGE 2603 | 161,56 | P112, T08-08A | Disponível | 3.615.498,67 | 361.549,81 | 29.375,93 | 253.084,91 | 2.530.849,07 |
| MIRAGE 2604 | 156,66 | T50, T11-11A | Disponível | 3.505.844,37 | 350.584,36 | 28.484,99 | 245.409,11 | 2.454.091,06 |
| Unidade | Área (m²) | Colunas / Identificação | Status | Valor Total (R\$) | 10% Sinal (R\$) | 7,5% 30 dias (R\$) | 7,5% 60 dias (R\$) | 70% Financiado (R\$) |
| ----------- | --------- | ----------------------- | ---------- | ----------------- | --------------- | ------------------ | ------------------ | -------------------- |
| MIRAGE 2605 | 156,66 | P07-07A, P36 | Disponível | 3.505.844,37 | 350.584,36 | 28.484,99 | 245.409,11 | 2.454.091,06 |
| MIRAGE 2606 | 161,56 | P83, T87-87A | Disponível | 3.615.498,67 | 361.549,81 | 29.375,93 | 253.084,91 | 2.530.849,07 |
| MIRAGE 2704 | 156,66 | T16-16A, P66 | Disponível | 3.519.866,64 | 351.986,61 | 28.598,92 | 246.390,66 | 2.463.906,65 |
| MIRAGE 2705 | 156,66 | P175, G24-24A | Disponível | 3.519.866,64 | 351.986,61 | 28.598,92 | 246.390,66 | 2.463.906,65 |
| MIRAGE 2803 | 161,56 | P110, T13-13A | Disponível | 3.644.480,71 | 364.448,00 | 29.611,41 | 255.113,65 | 2.551.136,50 |
| MIRAGE 2804 | 156,66 | T17-17A, P179 | Disponível | 3.533.945,93 | 353.394,60 | 28.713,31 | 247.376,22 | 2.473.762,15 |
| MIRAGE 2805 | 156,66 | P11, P15-15A | Disponível | 3.533.945,93 | 353.394,60 | 28.713,31 | 247.376,22 | 2.473.762,15 |
| MIRAGE 2806 | 161,56 | P38, G31-31A | Disponível | 3.644.480,71 | 364.448,00 | 29.611,41 | 255.113,65 | 2.551.136,50 |
| MIRAGE 2903 | 161,56 | P109, G09-09A | Disponível | 3.659.058,93 | 365.905,95 | 29.729,85 | 256.134,13 | 2.561.341,25 |
| MIRAGE 3003 | 161,56 | P108, G08-08A | Disponível | 3.673.694,18 | 367.369,34 | 29.848,77 | 257.158,59 | 2.571.585,93 |
| MIRAGE 3004 | 156,66 | P06-06A | Disponível | 3.562.275,44 | 356.227,51 | 28.943,49 | 249.359,28 | 2.493.592,81 |
| MIRAGE 3006 | 161,56 | G29-29A, P148 | Disponível | 3.673.694,18 | 367.369,34 | 29.848,77 | 257.158,59 | 2.571.585,93 |
| MIRAGE 3103 | 161,56 | G87-87A, P71 | Disponível | 3.688.388,75 | 368.838,86 | 29.968,16 | 258.187,21 | 2.581.872,12 |
| Unidade | Área (m²) | Colunas / Identificação | Status | Valor Total (R\$) | 10% Sinal (R\$) | 7,5% 30 dias (R\$) | 7,5% 60 dias (R\$) | 70% Financiado (R\$) |
| ----------- | --------- | ----------------------- | ---------- | ----------------- | --------------- | ------------------ | ------------------ | -------------------- |
| MIRAGE 3105 | 156,66 | G97-97A, P73 | Disponível | 3.576.523,33 | 357.652,37 | 29.059,25 | 250.356,63 | 2.503.566,33 |
| MIRAGE 3204 | 156,66 | T19-19A, P58 | Disponível | 3.590.829,43 | 359.082,93 | 29.175,49 | 251.358,06 | 2.513.580,60 |
| MIRAGE 3205 | 156,66 | G19, G98-98A | Disponível | 3.590.829,43 | 359.082,93 | 29.175,49 | 251.358,06 | 2.513.580,60 |
| MIRAGE 3304 | 156,66 | T20-20A, P191 | Disponível | 3.605.193,65 | 360.519,34 | 29.292,20 | 252.363,56 | 2.523.635,55 |
| MIRAGE 3305 | 156,66 | G99-99A, P84 | Disponível | 3.605.193,65 | 360.519,34 | 29.292,20 | 252.363,56 | 2.523.635,55 |
| MIRAGE 3306 | 161,56 | G27-27A, G55 | Disponível | 3.717.955,77 | 371.795,59 | 30.208,39 | 260.256,90 | 2.602.569,04 |
| MIRAGE 3403 | 161,56 | G90-90A, P74 | Disponível | 3.732.827,11 | 373.282,71 | 30.329,22 | 261.297,90 | 2.612.978,98 |
| MIRAGE 3504 | 156,66 | T36-36A, T45 | Disponível | 3.634.093,08 | 363.409,25 | 29.527,01 | 254.386,52 | 2.543.865,15 |
