Salt By Grand – Oásis de Luxo e Sofisticação na Enseada Azul, Guarapari

Descubra o verdadeiro significado de viver experiências memoráveis no Salt By Grand, um condomínio residencial multifamiliar de alto padrão localizado na prestigiada Avenida Meaípe, coração da Enseada Azul, em Nova Guarapari, Espírito Santo. Um endereço que traduz a união perfeita entre a pureza da natureza, a essência do mar e a elegância do design contemporâneo, pensado para quem exige o máximo em conforto, exclusividade e qualidade de vida.

Inspirado pela riqueza natural e cultural de Guarapari, Salt é mais que um empreendimento: é um refúgio singular onde o tempo desacelera e cada instante se torna inesquecível. O cenário se desenha entre as águas cristalinas e o horizonte infinito da praia mais desejada do Espírito Santo, proporcionando aos seus moradores a rara oportunidade de desfrutar de um cotidiano em harmonia com o ambiente e a badalação controlada do verão capixaba.

Projeto arquitetônico imponente e integrado à natureza
Idealizado pelos renomados Pretti Arquitetos, o Salt apresenta uma fachada moderna e atemporal, onde a arquitetura contemporânea encontra um paisagismo exuberante assinado por Benedito Abbud. As três torres residenciais – A, B e C – conectadas entre si, formam uma composição visual de impacto, abraçada por um cinturão verde que valoriza o entorno e promove privacidade sem abrir mão da convivência.

Interiores assinados com elegância e exclusividade
O projeto de interiores do escritório Amazonas Arquitetos traduz uma sofisticação discreta, aliando minimalismo e luxo em espaços que priorizam a funcionalidade, o conforto e a estética refinada. Materiais nobres e acabamentos de alta qualidade compõem ambientes que acolhem e elevam o bem-estar de todos os moradores, em perfeita sintonia com a beleza natural do litoral capixaba.

Unidades residenciais de alto padrão com 4 suítes
Cada apartamento do Salt é um verdadeiro refúgio, projetado para valorizar a integração e o convívio familiar. Com 4 suítes amplas e voltadas para a frente, as unidades contam com sala integrada à cozinha, varanda gourmet com bancada, circulação, lavabo, área de serviço, despensa, banheiro e área técnica. A suíte master se destaca por sua exclusividade, oferecendo dois pontos de chuveiro para maior conforto.

As unidades têm metragens que variam entre 175,42m² e 200,51m², garantindo espaço e privacidade para cada estilo de vida. Todos os apartamentos recebem sol da manhã, possuem infraestrutura completa para instalação de ar-condicionado (sala, varanda e quartos), tubulações específicas para automação, câmeras e coifa, além de medição individualizada de água e gás. O acabamento em porcelanato 120x120cm confere modernidade e sofisticação aos pisos, enquanto os pontos elétricos preparados para cortinas elétricas valorizam a praticidade.

Estacionamento e segurança
São 3 vagas de garagem por unidade, totalizando 270 vagas, entre livres, vinculadas, PCD e motos, garantindo comodidade e segurança para moradores e visitantes.

Lazer e convivência em ambientes integrados e inspiradores
Salt By Grand oferece uma área de lazer completa e pensada para todas as idades, distribuída entre o térreo, pilotis e a cobertura, proporcionando uma experiência singular aos seus moradores.

  • Térreo: Alameda de entrada, hall, duchas, guarderia com estrutura para pranchas e stand-up paddle, bike share, delivery e guarda-volumes.

  • Pilotis: Espaços de churrasqueira, aquaplay com praia e deck molhado, playground seco e molhado, espaços gourmet, teen, kids, mercearia autônoma e praça com mobiliários conceituais.

  • Cobertura: Piscina cinematográfica com deck molhado, bar molhado, solário, dois lounges descobertos, mirante com vista panorâmica, sport bar com sala de poker, fitness, spa com sauna e ducha.

Cada área de lazer foi cuidadosamente planejada para promover o convívio social em um ambiente sofisticado, em total sintonia com a natureza, garantindo momentos únicos de descanso, diversão e celebração.


Salt By Grand é a expressão máxima do luxo contemporâneo na Enseada Azul – um verdadeiro ícone arquitetônico que convida você a viver o extraordinário, em uma das regiões mais cobiçadas do Espírito Santo.

Aleixo Business apresenta este empreendimento exclusivo para quem busca mais que uma residência: um estilo de vida memorável, onde conforto, sofisticação e natureza se encontram em perfeita harmonia.



| Etapa          | Bloco   | Unidade | Área Privativa | Tipologia          | Espaço Complementar | Situação   | Total (Desconto) | Sinal (10%)    | Mensal (41x - 18%) | Anual (3x - 12%) | Financiamento (60%) |

| -------------- | ------- | ------- | -------------- | ------------------ | ------------------- | ---------- | ---------------- | -------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------- |

| Coluna 01 e 02 | Torre A | 302     | 200,51 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 39, P 50 - 50A    | Disponível | R\$ 3.764.687,63 | R\$ 376.468,62 | R\$ 16.527,90      | R\$ 150.587,51   | R\$ 2.258.812,58    |

| Coluna 01 e 02 | Torre A | 401     | 200,09 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 42, P 47 - 47A    | Disponível | R\$ 3.912.894,60 | R\$ 391.289,54 | R\$ 17.178,56      | R\$ 156.515,78   | R\$ 2.347.736,76    |

| Coluna 01 e 02 | Torre A | 402     | 200,51 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 41, P 48 - 48A    | Disponível | R\$ 3.844.223,11 | R\$ 384.422,21 | R\$ 16.877,08      | R\$ 153.768,92   | R\$ 2.306.533,86    |

| Coluna 01 e 02 | Torre A | 501     | 200,09 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 44, P 45 - 45A    | Disponível | R\$ 3.975.877,94 | R\$ 397.587,95 | R\$ 17.455,07      | R\$ 159.035,12   | R\$ 2.385.526,76    |

| Coluna 01 e 02 | Torre A | 502     | 200,51 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 43, P 46 - 46A    | Disponível | R\$ 3.906.101,53 | R\$ 390.610,09 | R\$ 17.148,74      | R\$ 156.244,06   | R\$ 2.343.660,92    |

| Coluna 01 e 02 | Torre A | 601     | 200,09 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 42, T 45 - 45A    | Disponível | R\$ 4.039.876,68 | R\$ 403.987,82 | R\$ 17.736,04      | R\$ 161.595,07   | R\$ 2.423.926,01    |

| Coluna 01 e 02 | Torre A | 602     | 200,51 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 43, T 44 - 44A    | Disponível | R\$ 3.968.976,84 | R\$ 396.897,54 | R\$ 17.424,78      | R\$ 158.759,07   | R\$ 2.381.386,11    |

| Coluna 01 e 02 | Torre A | 701     | 200,09 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 35, P 59 - 59A    | Disponível | R\$ 4.064.262,01 | R\$ 406.426,26 | R\$ 17.843,10      | R\$ 162.570,48   | R\$ 2.438.557,21    |

| Coluna 01 e 02 | Torre A | 702     | 200,51 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 34, T 58 - 58A    | Disponível | R\$ 3.992.935,22 | R\$ 399.293,50 | R\$ 17.529,96      | R\$ 159.717,41   | R\$ 2.395.761,13    |

| Coluna 01 e 02 | Torre A | 801     | 200,09 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 37, T 61 - 61A    | Disponível | R\$ 4.088.794,45 | R\$ 408.879,64 | R\$ 17.950,80      | R\$ 163.551,78   | R\$ 2.453.276,67    |

| Coluna 01 e 02 | Torre A | 802     | 200,51 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 36, T 60 - 60A    | Disponível | R\$ 4.017.036,60 | R\$ 401.703,69 | R\$ 17.635,77      | R\$ 160.681,46   | R\$ 2.410.221,96    |

| Etapa                    | Bloco   | Unidade | Área Privativa | Tipologia          | Espaço Complementar | Situação   | Total (Desconto) | Sinal (10%)    | Mensal (41x - 18%) | Anual (3x - 12%) | Financiamento (60%) |

| ------------------------ | ------- | ------- | -------------- | ------------------ | ------------------- | ---------- | ---------------- | -------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------- |

| Coluna 01 e 02           | Torre A | 902     | 200,51 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 38, T 62 - 62A    | Disponível | R\$ 4.081.697,88 | R\$ 408.169,74 | R\$ 17.919,65      | R\$ 163.267,92   | R\$ 2.449.018,73    |

| Coluna 01 e 02           | Torre A | 1001    | 200,09 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 41, T 49, T 50    | Disponível | R\$ 4.221.485,27 | R\$ 422.148,53 | R\$ 18.533,35      | R\$ 168.859,41   | R\$ 2.532.891,16    |

| Coluna 01 e 02           | Torre A | 1002    | 200,51 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 40, T 47, T 48    | Disponível | R\$ 4.147.399,28 | R\$ 414.740,11 | R\$ 18.208,09      | R\$ 165.895,97   | R\$ 2.488.439,57    |

| Coluna 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 303     | 185,02 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 34, P 52 - 52A    | Disponível | R\$ 3.439.114,78 | R\$ 343.911,59 | R\$ 15.098,55      | R\$ 137.564,59   | R\$ 2.063.468,87    |

| Coluna 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 305     | 178,63 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 29, P 57 - 57A    | Disponível | R\$ 3.320.339,34 | R\$ 332.033,93 | R\$ 14.577,10      | R\$ 132.813,57   | R\$ 1.992.203,60    |

| Coluna 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 306     | 175,42 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 17, P 69 - 69A    | Disponível | R\$ 3.260.672,80 | R\$ 326.067,24 | R\$ 14.315,15      | R\$ 130.426,91   | R\$ 1.956.403,68    |

| Coluna 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 307     | 176,21 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 09, P 77 - 77A    | Disponível | R\$ 3.275.357,70 | R\$ 327.535,73 | R\$ 14.379,62      | R\$ 131.014,31   | R\$ 1.965.214,62    |

| Coluna 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 308     | 185,02 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 08, P 78 - 78A    | Disponível | R\$ 3.439.114,78 | R\$ 343.911,59 | R\$ 15.098,55      | R\$ 137.564,59   | R\$ 2.063.468,87    |

| Coluna 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 403     | 185,02 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 38, P 51 - 51A    | Disponível | R\$ 3.511.772,83 | R\$ 351.177,26 | R\$ 15.417,54      | R\$ 140.470,91   | R\$ 2.107.063,70    |

| Coluna 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 404     | 176,21 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 54 - 54A, P 33    | Disponível | R\$ 3.344.554,92 | R\$ 334.455,56 | R\$ 14.683,41      | R\$ 133.782,20   | R\$ 2.006.732,95    |

| Coluna 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 405     | 178,63 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 58 - 58A, P 28    | Disponível | R\$ 3.390.488,16 | R\$ 339.048,80 | R\$ 14.885,07      | R\$ 135.619,53   | R\$ 2.034.292,90    |

| Coluna 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 407     | 176,21 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 11, P 75 - 75A    | Disponível | R\$ 3.344.554,92 | R\$ 334.455,56 | R\$ 14.683,41      | R\$ 133.782,20   | R\$ 2.006.732,95    |

| Coluna 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 504     | 176,21 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 32, P 55 - 55A    | Disponível | R\$ 3.398.391,30 | R\$ 339.839,00 | R\$ 14.919,77      | R\$ 135.935,65   | R\$ 2.039.034,78    |

| Coluna 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 505     | 178,63 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 27, T 59 - 59A    | Disponível | R\$ 3.445.062,20 | R\$ 344.506,35 | R\$ 15.124,66      | R\$ 137.802,49   | R\$ 2.067.037,32    |

| Coluna 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 506     | 175,42 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 19, P 67 - 67A    | Disponível | R\$ 3.383.153,95 | R\$ 338.315,43 | R\$ 14.852,87      | R\$ 135.326,16   | R\$ 2.029.892,37    |

| Etapa             | Bloco   | Unidade | Área Privativa | Tipologia          | Espaço Complementar | Situação   | Total (Desconto) | Sinal (10%)    | Mensal (41x - 18%) | Anual (3x - 12%) | Financiamento (60%) |

| ----------------- | ------- | ------- | -------------- | ------------------ | ------------------- | ---------- | ---------------- | -------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------- |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 507     | 176,21 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 16, P 70 - 70A    | Disponível | R\$ 3.398.391,30 | R\$ 339.839,00 | R\$ 14.919,77      | R\$ 135.935,65   | R\$ 2.039.034,78    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 508     | 185,02 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 12, P 74 - 74A    | Disponível | R\$ 3.568.300,53 | R\$ 356.830,04 | R\$ 15.665,71      | R\$ 142.732,02   | R\$ 2.140.980,32    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 603     | 185,02 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 31, T 66 - 66A    | Disponível | R\$ 3.625.737,67 | R\$ 362.573,87 | R\$ 15.917,87      | R\$ 145.029,51   | R\$ 2.175.442,60    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 604     | 176,21 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 31, P 56 - 56A    | Disponível | R\$ 3.453.092,92 | R\$ 345.309,29 | R\$ 15.159,92      | R\$ 138.123,72   | R\$ 2.071.855,75    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 605     | 178,63 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 26, P 60 - 60A    | Disponível | R\$ 3.500.516,87 | R\$ 350.051,82 | R\$ 15.368,12      | R\$ 140.020,67   | R\$ 2.100.310,12    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 606     | 175,42 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 20, P 66 - 66A    | Disponível | R\$ 3.437.611,73 | R\$ 343.761,33 | R\$ 15.091,95      | R\$ 137.504,47   | R\$ 2.062.567,04    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 607     | 176,21 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 15, P 71 - 71A    | Disponível | R\$ 3.453.092,92 | R\$ 345.309,29 | R\$ 15.159,92      | R\$ 138.123,72   | R\$ 2.071.855,75    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 608     | 185,02 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 05, P 06, P 07    | Disponível | R\$ 3.625.737,67 | R\$ 362.573,87 | R\$ 15.917,87      | R\$ 145.029,51   | R\$ 2.175.442,60    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 703     | 185,02 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 33, T 64 - 64A    | Disponível | R\$ 3.647.624,08 | R\$ 364.762,39 | R\$ 16.013,96      | R\$ 145.904,96   | R\$ 2.188.574,45    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 704     | 176,21 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 32, P 65 - 65A    | Disponível | R\$ 3.473.936,12 | R\$ 347.393,50 | R\$ 15.251,43      | R\$ 138.957,44   | R\$ 2.084.361,67    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 705     | 178,63 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 25, P 61 - 61A    | Disponível | R\$ 3.521.646,09 | R\$ 352.164,43 | R\$ 15.460,89      | R\$ 140.865,84   | R\$ 2.112.987,65    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 706     | 175,42 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 21, T 65 - 65A    | Disponível | R\$ 3.458.362,35 | R\$ 345.836,42 | R\$ 15.183,05      | R\$ 138.334,49   | R\$ 2.075.017,41    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 707     | 176,21 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 14, P 72 - 72A    | Disponível | R\$ 3.473.936,12 | R\$ 347.393,50 | R\$ 15.251,43      | R\$ 138.957,44   | R\$ 2.084.361,67    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 806     | 175,42 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 22, P 64 - 64A    | Disponível | R\$ 3.479.237,45 | R\$ 347.923,78 | R\$ 15.274,70      | R\$ 139.169,50   | R\$ 2.087.542,47    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 807     | 176,21 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 13, P 73 - 73A    | Disponível | R\$ 3.494.906,90 | R\$ 349.490,83 | R\$ 15.343,49      | R\$ 139.796,28   | R\$ 2.096.944,14    |

| Etapa             | Bloco   | Unidade | Área Privativa | Tipologia          | Espaço Complementar | Situação   | Total (Desconto) | Sinal (10%)    | Mensal (41x - 18%) | Anual (3x - 12%) | Financiamento (60%) |

| ----------------- | ------- | ------- | -------------- | ------------------ | ------------------- | ---------- | ---------------- | -------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------- |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 903     | 185,02 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 67, T 68, T 69    | Disponível | R\$ 3.728.709,94 | R\$ 372.870,83 | R\$ 16.369,95      | R\$ 149.148,40   | R\$ 2.237.225,96    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 904     | 176,21 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 71, T 79, T 80    | Disponível | R\$ 3.551.161,98 | R\$ 355.116,08 | R\$ 15.590,47      | R\$ 142.046,48   | R\$ 2.130.697,19    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 906     | 175,42 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 23, P 63 - 63A    | Disponível | R\$ 3.535.240,47 | R\$ 353.523,96 | R\$ 15.520,57      | R\$ 141.409,62   | R\$ 2.121.144,28    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 907     | 176,21 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 12, T 110 - 110A  | Disponível | R\$ 3.551.161,98 | R\$ 355.116,08 | R\$ 15.590,47      | R\$ 142.046,48   | R\$ 2.130.697,19    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 908     | 185,02 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 13, T 14, T 15    | Disponível | R\$ 3.728.709,94 | R\$ 372.870,83 | R\$ 16.369,95      | R\$ 149.148,40   | R\$ 2.237.225,96    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 1003    | 185,02 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 72, T 73, T 74    | Disponível | R\$ 3.788.729,34 | R\$ 378.872,78 | R\$ 16.633,45      | R\$ 151.549,17   | R\$ 2.273.237,60    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 1004    | 176,21 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 81, T 82, T 83    | Disponível | R\$ 3.608.324,44 | R\$ 360.832,62 | R\$ 15.841,42      | R\$ 144.332,98   | R\$ 2.164.994,66    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 1007    | 176,21 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 16, T 17, T 18    | Disponível | R\$ 3.608.324,44 | R\$ 360.832,62 | R\$ 15.841,42      | R\$ 144.332,98   | R\$ 2.164.994,66    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 1103    | 185,02 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 75, T 76, T 77    | Disponível | R\$ 3.849.714,78 | R\$ 384.971,35 | R\$ 16.901,19      | R\$ 153.988,59   | R\$ 2.309.828,87    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 1104    | 176,21 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 84, T 85, T 86    | Disponível | R\$ 3.666.404,57 | R\$ 366.640,48 | R\$ 16.096,41      | R\$ 146.656,18   | R\$ 2.199.842,74    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 1105    | 178,63 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 92, T 93, T 94    | Disponível | R\$ 3.716.758,53 | R\$ 371.675,71 | R\$ 16.317,48      | R\$ 148.670,34   | R\$ 2.230.055,12    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 1106    | 175,42 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 90, T 91, T 95    | Disponível | R\$ 3.649.967,65 | R\$ 364.996,68 | R\$ 16.024,25      | R\$ 145.998,71   | R\$ 2.189.980,59    |

| 03/04/05/06/07/08 | Torre B | 1108    | 185,02 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 102, T 103, T 104 | Disponível | R\$ 3.849.714,78 | R\$ 384.971,35 | R\$ 16.901,19      | R\$ 153.988,59   | R\$ 2.309.828,87    |

| 09 e 10           | Torre C | 309     | 200,51 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 01, P 81 - 81A    | Disponível | R\$ 3.764.687,63 | R\$ 376.468,62 | R\$ 16.527,90      | R\$ 150.587,51   | R\$ 2.258.812,58    |

| 09 e 10           | Torre C | 310     | 200,09 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 01, T 133 - 133A  | Disponível | R\$ 3.869.505,54 | R\$ 386.950,68 | R\$ 16.988,07      | R\$ 154.780,22   | R\$ 2.321.703,33    |

| Coluna  | Torre   | Unidade | Área Privativa | Tipologia          | Espaço Complementar | Situação   | Total (Desconto) | Sinal (10%)    | Mensal (41x - 18%) | Anual (3x - 12%) | Financiamento (60%) |

| ------- | ------- | ------- | -------------- | ------------------ | ------------------- | ---------- | ---------------- | -------------- | ------------------ | ---------------- | ------------------- |

| 09 e 10 | Torre C | 409     | 200,51 m²      | 4 Quartos c/ suíte | P 80, P 79 - 79A    | Disponível | R\$ 3.844.223,11 | R\$ 384.422,21 | R\$ 16.877,08      | R\$ 153.768,92   | R\$ 2.306.533,86    |

| 09 e 10 | Torre C | 410     | 200,09 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 02, T 132 - 132A  | Disponível | R\$ 3.951.256,00 | R\$ 395.125,50 | R\$ 17.346,98      | R\$ 158.050,24   | R\$ 2.370.753,60    |

| 09 e 10 | Torre C | 510     | 200,09 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 03, T 131 - 131A  | Disponível | R\$ 4.014.857,64 | R\$ 401.485,93 | R\$ 17.626,20      | R\$ 160.594,31   | R\$ 2.408.914,58    |

| 09 e 10 | Torre C | 609     | 200,51 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 111, T 122 - 122A | Disponível | R\$ 3.968.976,84 | R\$ 396.897,54 | R\$ 17.424,78      | R\$ 158.759,07   | R\$ 2.381.386,11    |

| 09 e 10 | Torre C | 610     | 200,09 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 130, T 129 - 129A | Disponível | R\$ 4.079.482,92 | R\$ 407.948,49 | R\$ 17.909,92      | R\$ 163.179,32   | R\$ 2.447.689,75    |

| 09 e 10 | Torre C | 709     | 200,51 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 10, T 121 - 121A  | Disponível | R\$ 3.992.935,22 | R\$ 399.293,50 | R\$ 17.529,96      | R\$ 159.717,41   | R\$ 2.395.761,13    |

| 09 e 10 | Torre C | 710     | 200,09 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 123, T 115 - 115A | Disponível | R\$ 4.104.107,94 | R\$ 410.410,98 | R\$ 18.018,03      | R\$ 164.164,32   | R\$ 2.462.464,77    |

| 09 e 10 | Torre C | 909     | 200,51 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 127, T 119 - 119A | Disponível | R\$ 4.081.697,88 | R\$ 408.169,74 | R\$ 17.919,65      | R\$ 163.267,92   | R\$ 2.449.018,73    |

| 09 e 10 | Torre C | 1009    | 200,51 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 126, T 118 - 118A | Disponível | R\$ 4.147.399,28 | R\$ 414.740,11 | R\$ 18.208,09      | R\$ 165.895,97   | R\$ 2.488.439,57    |

| 09 e 10 | Torre C | 1010    | 200,09 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 112, T 113, T 114 | Disponível | R\$ 4.262.872,33 | R\$ 426.287,21 | R\$ 18.715,05      | R\$ 170.514,89   | R\$ 2.557.723,40    |

| 09 e 10 | Torre C | 1109    | 200,51 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 04, T 05, T 06    | Disponível | R\$ 4.214.157,24 | R\$ 421.415,65 | R\$ 18.501,18      | R\$ 168.566,29   | R\$ 2.528.494,34    |

| 09 e 10 | Torre C | 1110    | 200,09 m²      | 4 Quartos c/ suíte | T 07, T 08, T 09    | Disponível | R\$ 4.331.490,33 | R\$ 433.149,00 | R\$ 19.016,30      | R\$ 173.259,61   | R\$ 2.598.894,20    |

 

Características do Imóvel

  • Área de Serviço
  • Copa
  • Copa/Cozinha
  • Living
  • Sacada / Varanda
  • Sacada com Churrasqueira
  • Sala
  • Sala de Estar
  • Sala de Jantar
  • Sala para 2 Ambientes
  • Cozinha
  • Cozinha Americana
  • Espaço Gourmet
  • Sacada Integrada
  • Closet
  • Lavabo
  • Sacada Técnica
  • Banheiro de Serviço
  • Banheiro Social
  • Sala de TV
  • Sala de Estar Íntimo
  • Suíte Master
  • Despensa
  • Vista Livre
  • Vista Mar
  • Vista Panorâmica
  • Aceita Pet

Características do Empreendimento

  • Sauna
  • Bar
  • Salão de Festas
  • Piscina
  • Spa
  • Espaço Gourmet
  • Espaço Fitness
  • Portaria 24h
  • Portão Eletrônico
  • Playground
  • Brinquedoteca
  • Piscina Infantil
  • Bicicletário
  • Câmeras de Segurança
  • Elevador
  • Mini Mercado
  • Deck Molhado
  • Solarium
  • Espaço Zen
  • Sala de Reunião
  • Entrada para Banhistas
  • Box de Praia
  • Lounge
  • Estar Social
  • Acessibilidade para PNE

Guarapari - Enseada Azul

4 dormitórios (4 suítes)

3 vagas

4 banheiros

Alto Padrão - Diferenciado - Frente para o mar - Quadra do Mar

175,42 m² de área privativa

175,42 m² de área total

a partir de R$ 3.260.672,80

  aceita permuta aceita financiamento financiamento com construtora
Mais Informações via WhatsApp

Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.

 

Imediações

Enseada Azul - Guarapari toque para ver no mapa