Apartamento em Colatina - São Pedro
GRAND SOLEIL ref #072
3 vagas
6 banheiros
209,15 m² de área privativa
1.372,19 m² de área total
Grand Soleil – Oásis de Sofisticação e Exclusividade na Beira Rio de Colatina
Apresentamos o Grand Soleil, o empreendimento mais alto e emblemático da cidade de Colatina, um verdadeiro espetáculo arquitetônico que une a grandiosidade da natureza ao luxo contemporâneo, elevando o conceito de morar bem a um novo patamar. Com localização privilegiada à beira do Rio Doce, o Grand Soleil oferece uma experiência residencial incomparável, onde o design inovador e o paisagismo exuberante criam um cenário único de conforto, bem-estar e exclusividade.
Arquitetura e Paisagismo Inspiradores
Inspirado no pôr do sol icônico da cidade, o Grand Soleil traduz em sua fachada as tonalidades e a fluidez do Rio Doce, com curvas suaves que dialogam com a paisagem natural. O paisagismo do empreendimento é um verdadeiro oásis urbano, composto por árvores imponentes, arbustos elegantes, flores vibrantes, fontes, espelhos d’água e lagos com cascata, promovendo a conexão entre homem e natureza, reforçando o conceito de biofilia e sustentabilidade.
Unidades Residenciais de Alto Padrão
O Grand Soleil dispõe de 30 apartamentos tipo, com 4 suítes e 209,15 m², projetados para oferecer máxima amplitude, conforto e sofisticação, além de 4 duplex exclusivos com 5 suítes e 327,04 m², distribuídos em dois pavimentos para acomodar diversas possibilidades de vivência familiar. Todas as unidades contam com vagas de garagem amplas — 3 para os apartamentos tipo e 4 para os duplex — e infraestrutura para abastecimento de carros elétricos, garantindo modernidade e sustentabilidade.
Lazer Exclusivo em Dois Pavimentos
O lazer do Grand Soleil é uma celebração à qualidade de vida, entregue equipado, montado e decorado com requinte e bom gosto:
-
Pavimento Terre (pilotis): Salão de festas com cozinha gourmet, dois terraços com vista para os lagos, espaço bistrô com ilha gourmet, espaço kids com deck para o lago, duas pool houses integradas à piscina com prainha e ilha, sauna, espaço churrasco, solarium, e ambientes pensados para o conforto e o convívio em meio à natureza exuberante.
-
Pavimento Lune (20º andar): Um andar panorâmico inteiro dedicado ao bem-estar, com piscina hidro de borda infinita e vista espetacular, pit lounges, gourmet lounge, salão gourmet, fitness lounge equipado com aparelhos de última geração e espaços de encontro para estimular a vida social e o relaxamento.
Facilidades e Segurança
O Grand Soleil garante total segurança e comodidade com portaria 24 horas, porte cochère para circulação de veículos, espaço delivery com armazenamento refrigerado no hall de entrada, vaga exclusiva para motos de entrega e bicicletário, tudo para proporcionar tranquilidade e praticidade aos moradores.
Detalhes que Fazem a Diferença
Cada espaço do Grand Soleil é pensado para traduzir elegância e exclusividade: halls de entrada com pé-direito duplo e acabamento de luxo, acabamentos refinados em todas as unidades, plantas inteligentes que valorizam a integração dos ambientes, além de uma entrega prevista para março de 2028, com toda a infraestrutura para garantir o padrão elevado que só a Grand Construtora oferece.
Aleixo Business apresenta esta oportunidade única para quem busca não apenas um imóvel, mas um estilo de vida em pleno ápice, onde o luxo, a natureza e a modernidade se encontram em harmonia perfeita.
Tabela de Vendas – Grand Soleil
Unidade | Área Privativa | Espaço Complementar | Situação | Valor Total (com desconto) | Sinal (10%) | Mensal (32x - 17%) | Anual (3x - 13%) | Financiamento (60%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 209,15 m² | G2- 52, G2 73-73A | Disponível | R$ 3.867.660,22 | R$ 386.766,18 | R$ 20.546,94 | R$ 167.598,61 | R$ 2.320.596,13 |
502 | 209,15 m² | G2- 51, G2 69-69A | Disponível | R$ 3.867.660,22 | R$ 386.766,18 | R$ 20.546,94 | R$ 167.598,61 | R$ 2.320.596,13 |
601 | 209,15 m² | G2- 53, G2 74-74A | Disponível | R$ 3.898.850,52 | R$ 389.885,16 | R$ 20.712,64 | R$ 168.950,19 | R$ 2.339.310,31 |
602 | 209,15 m² | G2- 50, G2 70-70A | Disponível | R$ 3.898.850,52 | R$ 389.885,16 | R$ 20.712,64 | R$ 168.950,19 | R$ 2.339.310,31 |
702 | 209,15 m² | G2- 58, G2 68-68A | Disponível | R$ 3.930.291,87 | R$ 393.029,04 | R$ 20.879,68 | R$ 170.312,65 | R$ 2.358.175,12 |
801 | 209,15 m² | G2- 48, G2 72-72A | Disponível | R$ 3.961.988,58 | R$ 396.199,00 | R$ 21.048,06 | R$ 171.686,17 | R$ 2.377.193,15 |
802 | 209,15 m² | G2- 57, G2 67-67A | Disponível | R$ 3.961.988,58 | R$ 396.199,00 | R$ 21.048,06 | R$ 171.686,17 | R$ 2.377.193,15 |
901 | 209,15 m² | G2- 45, G2 71-71A | Disponível | R$ 3.993.940,59 | R$ 399.394,04 | R$ 21.217,81 | R$ 173.070,76 | R$ 2.396.364,35 |
1101 | 209,15 m² | G2- 46, G1 43-43A | Disponível | R$ 4.058.618,06 | R$ 405.861,75 | R$ 21.561,41 | R$ 175.873,45 | R$ 2.435.170,84 |
1102 | 209,15 m² | G2- 47, G2 65-65A | Disponível | R$ 4.058.618,06 | R$ 405.861,75 | R$ 21.561,41 | R$ 175.873,45 | R$ 2.435.170,84 |
1201 | 209,15 m² | G1- 28, G1 36-36A | Disponível | R$ 4.091.349,89 | R$ 409.134,87 | R$ 21.735,30 | R$ 177.291,83 | R$ 2.454.809,93 |
1202 | 209,15 m² | G2- 55, G2 56-56A | Disponível | R$ 4.091.349,89 | R$ 409.134,87 | R$ 21.735,30 | R$ 177.291,83 | R$ 2.454.809,93 |
1301 | 209,15 m² | G1- 29, G1 37-37A | Disponível | R$ 4.124.344,48 | R$ 412.434,46 | R$ 21.910,58 | R$ 178.721,59 | R$ 2.474.606,69 |
1302 | 209,15 m² | G1- 31, G1 39-39A | Disponível | R$ 4.124.344,48 | R$ 412.434,46 | R$ 21.910,58 | R$ 178.721,59 | R$ 2.474.606,69 |
1401 | 209,15 m² | G1- 27, G1 35-35A | Disponível | R$ 4.157.605,06 | R$ 415.760,40 | R$ 22.087,28 | R$ 180.162,89 | R$ 2.494.563,03 |
1402 | 209,15 m² | G1- 23, G1 40-40A | Disponível | R$ 4.157.605,06 | R$ 415.760,40 | R$ 22.087,28 | R$ 180.162,89 | R$ 2.494.563,03 |
1501 | 209,15 m² | G1- 21, G1 33-33A | Disponível | R$ 4.191.133,71 | R$ 419.113,31 | R$ 22.265,40 | R$ 181.615,79 | R$ 2.514.680,23 |
1502 | 209,15 m² | G1- 24, G1 38-38A | Disponível | R$ 4.191.133,71 | R$ 419.113,31 | R$ 22.265,40 | R$ 181.615,79 | R$ 2.514.680,23 |
1601 | 209,15 m² | G1- 22, G1 34-34A | Disponível | R$ 4.224.933,67 | R$ 422.493,37 | R$ 22.444,96 | R$ 183.080,46 | R$ 2.534.960,20 |
1602 | 209,15 m² | T 07, G1 42-42A | Disponível | R$ 4.224.933,67 | R$ 422.493,37 | R$ 22.444,96 | R$ 183.080,46 | R$ 2.534.960,20 |
1701 | 209,15 m² | G1- 25, G1 26-26A | Disponível | R$ 4.259.004,89 | R$ 425.900,59 | R$ 22.625,96 | R$ 184.556,88 | R$ 2.555.402,94 |
1702 | 209,15 m² | T 06, G1 41-41A | Disponível | R$ 4.259.004,89 | R$ 425.900,59 | R$ 22.625,96 | R$ 184.556,88 | R$ 2.555.402,94 |
1802 | 209,15 m² | T 04, T19-19A | Disponível | R$ 4.293.351,66 | R$ 429.335,19 | R$ 22.808,43 | R$ 186.045,24 | R$ 2.576.010,99 |
1901 | 209,15 m² | T 03, T13-13A | Disponível | R$ 4.327.976,10 | R$ 432.797,71 | R$ 22.992,37 | R$ 187.545,63 | R$ 2.596.785,66 |
2101* | 327,04 m² | T11-11A, T12-12A | Disponível | R$ 7.430.954,98 | R$ 743.095,44 | R$ 39.476,95 | R$ 322.008,05 | R$ 4.458.572,99 |
2102* | 327,04 m² | T15-15A, T16-16A | Disponível | R$ 7.430.954,98 | R$ 743.095,44 | R$ 39.476,95 | R$ 322.008,05 | R$ 4.458.572,99 |
*Unidades Duplex (5 suítes, 4 vagas)
Complementares
Unidade | Área Complementar | Situação | Valor Total | Sinal (10%) | Mensal (32x - 17%) | Anual (3x - 13%) | Financiamento (60%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2-49 | 10,35 m² | Disponível | R$ 38.630,80 | R$ 3.862,96 | R$ 205,23 | R$ 1.674,00 | R$ 23.178,48 |
G2-54 | 10,35 m² | Disponível | R$ 38.630,80 | R$ 3.862,96 | R$ 205,23 | R$ 1.674,00 | R$ 23.178,48 |
CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL:
- Área de Serviço
- Copa
- Copa/Cozinha
- Dependência de Empregada
- Living
- Sacada / Varanda
- Sala
- Sala de Estar
- Sala de Jantar
- Sala para 2 Ambientes
- Cozinha
- Cozinha Americana
- Espaço Gourmet
- Sacada Integrada
- Closet
- Lavabo
- Sacada Técnica
- Banheiro de Serviço
- Banheiro Social
- Sala de TV
- Sala de Estar Íntimo
- Suíte Master
- Vista Livre
- Vista Panorâmica
- Aceita Pet
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO:
- Sauna
- Salão de Festas
- Piscina
- Espaço Gourmet
- Espaço Fitness
- Portão Eletrônico
- Playground
- Bicicletário
- Câmeras de Segurança
- Elevador
- Mini Mercado
- Solarium
- Sala de Reunião
- Hall Decorado e Mobiliado
- Lounge
- Acessibilidade para PNE
Imóveis Semelhantes
-
Apartamento ref #074Vila Velha - Praia da Costa 4 dormitórios (4 suítes) 3 vagas 10,00 m²R$ 3.540.350,00
-
Apartamento ref #062Guarapari - Enseada Azul 4 dormitórios (4 suítes) 3 vagas 175,42 m²a partir de R$ 3.260.672,80
-
Apartamento ref #076Vila Velha - Praia da Costa 4 dormitórios (4 suítes) 3 vagas 10,00 m²R$ 3.167.346,00